Lubienska Centro Educacional - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Lubienska Centro Educacional | 19 x 21 | Colégio Santa Emília |
021 | 20:20 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 23 x 17 | Colégio Santa Emília |
Colégio Santa Emília - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio GGE | 11 x 16 | Colégio Marista São Luís |
024 | 19:50 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Santa Emília | 17 x 18 | Colégio Marista São Luís |
Colégio Santa Emília - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 13 x 7 | Colégio Santa Emília |
019 | 19:50 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | Colégio Santa Emília | 30 x 2 | Colégio Marista São Luís |
GGE - Recife | Rua Arlindo Gouveia, Nº 145 Madalena - 50720-595
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 19:30 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 16 x 38 | Colégio Santa Emília |
009 | 20:20 | Sub-11 | Grupo A | Colégio GGE | 10 x 18 | Colégio Santa Emília |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Lubienska Centro Educacional | 12 x 19 | Colégio Marista São Luís |
COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio GGE | 26 x 14 | Lubienska Centro Educacional |
023 | 20:20 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | Colégio Santa Emília | 23 x 13 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 19:30 | Sub-11 | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 19 x 14 | Lubienska Centro Educacional |
024 | 19:50 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 26 x 15 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colégio Visão - Recife | Av. Dr. José Rufino, 241 - Estância, Recife - PE, 50771-600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 19:30 | Sub-11 | Grupo B | Colégio GGE | 19 x 9 | Colégio Santa Emília |
023 | 20:20 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Visão | 10 x 25 | Colégio Santa Emília |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 19:30 | Sub-11 | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 10 x 9 | Colégio Santa Emília |
015 | 20:20 | Sub-14 - Feminino | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 13 x 23 | Colégio Santa Emília |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 19:00 | Sub-11 | Grupo C | Lubienska Centro Educacional | 14 x 19 | Colégio Marista São Luís |
022 | 19:50 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 44 x 9 | Colégio Visão |
Colégio Santa Emília - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 19:00 | Sub-11 | Grupo B | Lubienska Centro Educacional | 9 x 24 | Colégio Santa Emília |
020 | 19:50 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Santa Emília | 34 x 6 | Colégio Visão |
Colégio Santa Emília - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 19:00 | Sub-13 | Grupo B | Colégio Santa Emília | 20 x 24 | Colégio Marista São Luís |
018 | 19:50 | Sub-14 - Feminino | Grupo B | Colégio Santa Emília | 32 x 7 | Colégio Marista São Luís |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 19:00 | Sub-11 | Grupo B | Colégio GGE | 19 x 31 | Colégio Marista São Luís |
021 | 19:50 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 6 x 42 | Colégio Marista São Luís |
Lubienska Centro Educacional - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 19:00 | Sub-11 | Grupo C | Lubienska Centro Educacional | 19 x 24 | Colégio Santa Emília |
016 | 19:50 | Sub-13 | Grupo B | Colégio Visão | 17 x 29 | Colégio Santa Emília |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 19:00 | Sub-11 | Grupo B | Colégio GGE | 26 x 13 | Lubienska Centro Educacional |
022 | 19:50 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 14 x 25 | Colégio Santa Emília |
Colégio Visão - Recife | Av. Dr. José Rufino, 241 - Estância, Recife - PE, 50771-600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 19:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 28 x 11 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
019 | 19:50 | Sub-13 | Grupo A | Colégio Visão | 4 x 37 | Colégio Marista São Luís |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 19:00 | Sub-13 | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 28 x 23 | Colégio Santa Emília |
013 | 19:50 | Sub-14 - Feminino | Grupo B | Colégio Damas da Instrução Cristã | 8 x 37 | Colégio Santa Emília |
Colégio Visão - Recife | Av. Dr. José Rufino, 241 - Estância, Recife - PE, 50771-600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 19:00 | Sub-11 | Grupo C | Colégio Marista São Luís | 26 x 13 | Colégio Santa Emília |
015 | 19:50 | Sub-13 | Grupo B | Colégio Visão | 10 x 32 | Colégio Marista São Luís |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 19:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 19 x 6 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
018 | 19:50 | Sub-13 | Grupo B | Colégio Marista São Luís | 33 x 9 | Colégio Visão |
GGE - Recife | Rua Arlindo Gouveia, Nº 145 Madalena - 50720-595
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 19:00 | Sub-11 | Grupo C | Colégio GGE | 22 x 15 | Lubienska Centro Educacional |
029 | 19:50 | Sub-11 | Grupo C | Colégio GGE | 15 x 11 | Colégio Marista São Luís |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 19:00 | Sub-11 | Grupo C | Colégio Santa Emília | 0 x 20 | Colégio GGE |
011 | 19:50 | Sub-13 | Grupo C | Colégio Marista São Luís | 20 x 0 | Colégio Visão |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 19:00 | Sub-13 | Grupo C | Colégio Marista São Luís | 16 x 28 | Colégio Santa Emília |
011 | 19:50 | Sub-14 - Feminino | Grupo C | Colégio Marista São Luís | 5 x 32 | Colégio Santa Emília |
Colégio Visão - Recife | Av. Dr. José Rufino, 241 - Estância, Recife - PE, 50771-600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 19:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 0 x 20 | Colégio Marista São Luís |
008 | 19:50 | Sub-13 | Grupo C | Colégio Visão | 14 x 29 | Colégio Marista São Luís |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 15:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo C | Colégio Marista São Luís | 20 x 0 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 15:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 0 x 20 | Colégio Santa Emília |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 15:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo C | Colégio Santa Emília | 20 x 0 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colégio Santa Emília - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 08:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo B | Colégio Santa Emília | 20 x 0 | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Colégio Santa Emília - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 19:50 | Sub-13 | Grupo C | Colégio Santa Emília | 22 x 14 | Colégio Visão |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 19:30 | Sub-13 | Grupo C | Colégio Santa Emília | 29 x 13 | Colégio Marista São Luís |
008 | 20:20 | Sub-14 - Feminino | Grupo C | Colégio Marista São Luís | 11 x 24 | Colégio Santa Emília |
Colégio Visão - Recife | Av. Dr. José Rufino, 241 - Estância, Recife - PE, 50771-600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 19:00 | Sub-13 | Grupo B | Colégio Santa Emília | 16 x 10 | Colégio Visão |
Colégio Visão - Recife | Av. Dr. José Rufino, 241 - Estância, Recife - PE, 50771-600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 19:00 | Sub-13 | Grupo C | Colégio Visão | 15 x 23 | Colégio Santa Emília |
030 | 19:50 | Sub-11 | 1ª Semi Final | Lubienska Centro Educacional | 15 x 16 | Colégio Marista São Luís |
GGE - Recife | Rua Arlindo Gouveia, Nº 145 Madalena - 50720-595
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 19:00 | Sub-11 | 1ª Semi Final | Colégio Marista São Luís | 18 x 9 | Lubienska Centro Educacional |
032 | 19:50 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Colégio GGE | 36 x 10 | Colégio Santa Emília |
Colégio Santa Emília - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 19:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final | Colégio Santa Emília | 24 x 10 | Colégio Visão |
033 | 19:50 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Colégio Santa Emília | 12 x 19 | Colégio GGE |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 17:00 | Sub-13 | Final | Colégio Santa Emília | 18 x 24 | Colégio Marista São Luís |
034 | 18:00 | Sub-11 | Final | Colégio GGE | 25 x 19 | Colégio Marista São Luís |
025 | 19:00 | Sub-14 - Feminino | Final | Colégio Marista São Luís | 8 x 30 | Colégio Santa Emília |
Colégio Marista São Luís - Recife | Avenida Rui Barbosa, Nº 1104 Graças - 52050-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 17:00 | Sub-13 | Final | Colégio Marista São Luís | 12 x 26 | Colégio Santa Emília |
035 | 18:00 | Sub-11 | Final | Colégio Marista São Luís | 29 x 24 | Colégio GGE |
026 | 19:00 | Sub-14 - Feminino | Final | Colégio Santa Emília | 31 x 12 | Colégio Marista São Luís |