Colégio Virgem Imaculada
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05049.16.12 | Aldo Caio Dias Pipolo | |||
05049.16.02 | Aldo José de Moraes Júnior | |||
05049.16.09 | Arthur Henrique dos Santos Lobo | |||
05049.16.05 | Bruno Carlos Simião da Silva | |||
05049.16.11 | Claudio Vinicius Rodrigues Vieira | |||
05049.16.01 | Gabriel Henrique da Silva Lira | |||
05049.16.03 | Khawã Eduardo Gabriel Lima dos Santos | |||
05049.16.04 | Lucas Alexandre dos Santos Silva | |||
05049.16.06 | Malthus Couto de Lima Gomes | |||
05049.16.08 | Ricardo Tavares de Luna Filho | |||
05049.16.10 | Vitor Wallace Seixas Figueiredo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |