Colegio Motivo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05883.02.01 | Julia de Lima Silva | |||
05883.02.02 | Laura de Araújo Casagrande | |||
05883.02.03 | Laura Pinheiro Vieira | |||
05883.02.04 | Luiza Mulatinho de Oliveira Farias | |||
05883.02.09 | Maria Fernanda Veloso de Moraes | |||
05883.02.05 | Maria Teresa de Juan Matias Gonzalez | |||
05883.02.06 | Mariana Oliveira Amorim | |||
05883.02.07 | Natália Cristina Costa e Silva | |||
05883.02.08 | Thais Resende Pereira Kreimer |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Marcelo Queiroz |