Colégio Maria Tereza
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05051.15.02 | Antônio Augusto Ferreira Filho | |||
05051.15.10 | Erick Pereira Araújo | |||
05051.15.11 | Filipe Estevam Soares Nascimento | |||
05051.15.04 | Gabriel Gayoso Pedrosa Cruz | |||
05051.15.01 | João Victor Coutinho de Oliveira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05051.15.06 | Lucas Koony Menezes Costa | |||
05051.15.08 | Marcílio Marinho Pereira Filho | |||
05051.15.07 | Matheus Felipe da Silva Santana | |||
05051.15.09 | Renan Pinto Lins | |||
05051.15.03 | Thiago Maurício Ferreira Escobar | |||
05051.15.05 | Willams Ferreira da Silva Neto |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Anilton Brandão (Tito) | |
Auxiliar Técnico | Gabriel Albuquerque Galvão |