Colégio Madre de Deus
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05051.17.05 | Caio Zapata Asfora | |||
05051.17.01 | Carlos Henrique de Siqueira Maia | |||
05051.17.07 | Felipe José Atiê Carvalho | |||
05051.17.04 | Guilherme Henrique Burkhardt de Andrade | |||
05051.17.08 | Lucas Valois Kraus | |||
05051.17.03 | Luis Vinicius Evas Moreira | |||
05051.17.06 | Matheus Gomes de Moura Borja dos Santos | |||
05051.17.02 | Rodrigo Medeiros Florêncio Leal | |||
05051.17.09 | Sergio Soares de Vasconcelos Filho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |