CBV
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05051.04.10 | ARTHUR DE PAULA DA CUNHA ALBUQUERQUE FILHO | |||
05051.04.05 | DIOGO ALVES CARDOSO | |||
05051.04.08 | FERNANDO GUSTAVO PINTO DO RÊGO FILHO | |||
05051.04.03 | FRANCISCO JOSÉ MOURA DE NORONHA | |||
05051.04.01 | JOÃO VICENTE MOURA DE NORONHA | |||
05051.04.06 | LEONARDO COSTA XAVIER | |||
05051.04.09 | LUIS ARTHUR GALVÃO ALVES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05051.04.02 | MURILO SALGADO CARNEIRO NETO | |||
05051.04.04 | NICOLLAS VINICIUS LEÃO CAMPOS SILVA | |||
05051.04.07 | RAFAEL FARIAS SANTANA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Túlio Ponzi Quartus | |
Técnico | Marconi de Moura Júnior | |
Auxiliar Técnico | Rogério Alexandre Mendes dos Santos |