Colégio Virgem Imaculada
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05052.14.04 | André Felipe Medeiros de Araújo | |||
05052.14.07 | Antônio Vinícius Oliveira da Silva | |||
05052.14.01 | Cristiano Victor das Neves Silva Félix | |||
05052.14.06 | Everton Dioclecio Mota | |||
05052.14.11 | Gabriel Henrique da Silva | |||
05052.14.02 | João Lucas Gomes Rufino | |||
05052.14.03 | Lucas Eduardo Lima dos Santos | |||
05052.14.10 | Mateus Raphael Tavares Da Costa | |||
05052.14.08 | Matheus Magalhães de Morais | |||
05052.14.09 | Raphael Soares Mendes Da Silva | |||
05052.14.05 | Rian Rodrigues Carvalho Assis |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |