Colégio Motivo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05052.15.05 | ARTHUR LIRA DE LIMA | |||
05052.15.12 | BRUNO FREIRE NUNES | |||
05052.15.10 | DIOGO GARCIA VALERA | |||
05052.15.03 | EDWARD LIRA CAVALCANTI NETO | |||
05052.15.09 | EMMANUEL DA SILVA GOES JUNIOR | |||
05052.15.08 | FERNANDO FERRO DINIZ BARBOSA DE MELO | |||
05052.15.14 | GUILHERME FITTIPALDI MOLINARI GOMES | |||
05052.15.06 | GUILHERME SOUZA DIAS | |||
05052.15.13 | JANIO GOUVEIA DA SILVA FILHO | |||
05052.15.02 | KAIO BARBOSA RODRIGUES | |||
05052.15.11 | NICOLAS PEDROSA CAMPELO | |||
05052.15.04 | PLINIO CICOLO NETO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ERLON MACIEL | |
Técnico | ERICO VERISSIMO |