Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 08/08 | 19:30 | Grupo B | Colégio Nova Olinda | 0 x 5 | Colégio Madre de Deus | Colégio Nova Olinda |
000 | 15/08 | 20:20 | Grupo F | Colégio Santa Maria | 3 x 1 | Colégio Madre de Deus | Colégio Santa Maria |
000 | 16/08 | 20:20 | Grupo B | INSTITUTO PROFISSIONAL MARIA AUXILIADORA | 4 x 1 | Colégio Madre de Deus | CBV- Boa Viagem |
000 | 21/08 | 20:20 | Grupo B | Colégio Madre de Deus | 5 x 2 | CBV | GGE |
000 | 30/08 | 20:20 | Grupo F | Colégio GGE | 4 x 0 | Colégio Madre de Deus | GGE |
000 | 31/08 | 20:50 | Grupo J | Colégio Visão | 2 x 1 | Colégio Madre de Deus | Colégio Visão |
000 | 18/09 | 20:20 | Grupo B | Colégio Madre de Deus | 5 x 1 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Marista São Luís |
000 | 20/09 | 20:00 | Grupo B | Colégio Motivo | 1 x 3 | Colégio Madre de Deus | Colégio Motivo |
000 | 27/09 | 19:30 | Grupo J | CBV | 4 x 5 | Colégio Madre de Deus | CBV- Boa Viagem |
000 | 28/09 | 20:20 | Grupo F | Colégio Madre de Deus | 3 x 1 | Equipe/ Projeto Mangueira | GGE |
000 | 07/10 | 08:00 | Grupo F | Colégio Motivo | 1 x 7 | Colégio Madre de Deus | Colégio Motivo |
000 | 09/10 | 20:50 | Grupo F | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 6 x 2 | Colégio Madre de Deus | DAMAS B |
000 | 10/10 | 19:30 | Grupo J | Colégio Nova Olinda | 1 x 6 | Colégio Madre de Deus | Colégio Madre de Deus |
000 | 11/10 | 20:20 | Grupo J | Colégio Madre de Deus | 6 x 1 | Equipe/ Projeto Mangueira | CBV- Boa Viagem |
000 | 17/10 | 19:30 | Grupo J | Colégio Motivo | 1 x 6 | Colégio Madre de Deus | Colégio Madre de Deus |
235 | 01/11 | 20:00 | 6ª Oitavas de Final | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 2 x 3 | Colégio Madre de Deus | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
236 | 13/11 | 20:20 | 6ª Oitavas de Final | Colégio Madre de Deus | 3 x 11 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Colégio Madre de Deus |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
167 | 25/04 | 20:20 | Grupo B | Colegio Madre de Deus | 2 x 5 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
000 | 03/05 | 19:30 | Grupo B | Colégio Inovação | 7 x 2 | Colegio Madre de Deus | GGE |
166 | 05/05 | 19:30 | Grupo B | Colegio Madre de Deus | 0 x 0 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | Colégio Santa Maria |
174 | 10/05 | 20:50 | Grupo B | Colégio Motivo | 3 x 2 | Colegio Madre de Deus | Colégio Motivo |
116 | 08/08 | 20:20 | Grupo I | Equipe/ Projeto Mangueira | 4 x 4 | Colegio Madre de Deus | Colégio Nova Olinda |
179 | 09/08 | 20:20 | Grupo F | CBV | 4 x 0 | Colegio Madre de Deus | CBV- Boa Viagem |
111 | 30/08 | 19:30 | Grupo I | Colegio Grande Passo | 4 x 3 | Colegio Madre de Deus | GGE |
000 | 04/09 | 20:50 | Grupo I | Colegio Madre de Deus | 2 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Motivo |
114 | 27/09 | 20:20 | Grupo I | Colegio Madre de Deus | 2 x 5 | Colégio Marista São Luís | CBV- Boa Viagem |
184 | 03/10 | 19:30 | Grupo F | Colegio Madre de Deus | 1 x 9 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Colégio Santa Maria |
182 | 07/10 | 10:40 | Grupo F | Colégio 17 de Agosto | 3 x 6 | Colegio Madre de Deus | Colégio Motivo |
199 | 16/11 | 20:20 | 3ª Oitavas de Final | Colegio Madre de Deus | 4 x 10 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Colégio Visão |
200 | 20/11 | 20:00 | 3ª Oitavas de Final | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 7 x 2 | Colegio Madre de Deus | DAMAS B |