Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
198 | 18/04 | 20:40 | Grupo A | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 2 x 3 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
201 | 03/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Zuleide Constantino | 3 x 2 | Colegio Grande Passo | CBV- Boa Viagem |
195 | 04/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Zuleide Constantino | 2 x 3 | Colégio Santa Emília | Colégio Santa Maria |
200 | 10/05 | 20:20 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 5 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Marista São Luís |
097 | 15/05 | 19:30 | Grupo G | Colégio Marista São Luís | 4 x 2 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Marista São Luís |
099 | 12/06 | 20:20 | Grupo G | Colégio Zuleide Constantino | 0 x 5 | INSTITUTO PROFISSIONAL MARIA AUXILIADORA | Colégio Motivo |
156 | 16/08 | 20:20 | Grupo K | Colégio Marista São Luís | 7 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Marista São Luís |
154 | 04/09 | 20:20 | Grupo K | Colégio Zuleide Constantino | 4 x 3 | Colégio GGE | Colégio Visão |
000 | 13/09 | 20:20 | Grupo A | Colégio Cognitivo | 2 x 2 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Marista São Luís |
000 | 15/09 | 20:20 | Grupo G | Colégio Maria Tereza | 4 x 3 | Colégio Zuleide Constantino | CBV- Boa Viagem |
000 | 19/09 | 19:30 | Grupo G | Colegio Motivo Casa Forte | 0 x 6 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
157 | 25/09 | 20:50 | Grupo K | Colégio 17 de Agosto | 1 x 6 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Motivo |
000 | 27/09 | 20:20 | Grupo K | Colégio Zuleide Constantino | 5 x 1 | Colégio Maria Tereza | GGE |
000 | 16/10 | 20:50 | Grupo K | Colégio Zuleide Constantino | 9 x 0 | Colegio Motivo Casa Forte | DAMAS B |
095 | 24/10 | 20:50 | Grupo G | Colégio Zuleide Constantino | 4 x 0 | Colégio Visão | DAMAS B |
239 | 01/11 | 19:30 | 8ª Oitavas de Final | CBV | 2 x 3 | Colégio Zuleide Constantino | CBV- Boa Viagem |
240 | 06/11 | 20:20 | 8ª Oitavas de Final | Colégio Zuleide Constantino | 3 x 2 | CBV | GGE |
241 | 16/11 | 19:20 | 1ª Quartas de Final | Colégio Zuleide Constantino | 2 x 2 | INSTITUTO PROFISSIONAL MARIA AUXILIADORA | Colégio Santa Maria |
242 | 20/11 | 19:20 | 1ª Quartas de Final | INSTITUTO PROFISSIONAL MARIA AUXILIADORA | 5 x 4 | Colégio Zuleide Constantino | Instituto Profissional Maria Auxiliadora |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
167 | 25/04 | 20:20 | Grupo B | Colegio Madre de Deus | 2 x 5 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
000 | 08/05 | 20:50 | Grupo B | Colégio Zuleide Constantino | 4 x 0 | Colégio Inovação | Colégio Motivo |
172 | 17/05 | 20:20 | Grupo B | Colégio Zuleide Constantino | 7 x 0 | Colégio Motivo | GGE |
173 | 20/06 | 19:30 | Grupo B | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 2 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
186 | 08/08 | 20:20 | Grupo J | Colégio Eminente | 1 x 4 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Eminente |
189 | 09/08 | 20:50 | Grupo J | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 3 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
106 | 11/08 | 19:30 | Grupo H | Colégio Zuleide Constantino | 6 x 1 | Colegio Grande Passo | Colégio Motivo |
103 | 11/09 | 20:50 | Grupo H | Colégio Zuleide Constantino | 2 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Motivo |
193 | 18/09 | 20:50 | Grupo J | Colégio Zuleide Constantino | 6 x 0 | Colégio Motivo | Colégio Motivo |
102 | 04/10 | 20:20 | Grupo H | Colégio Elo | 3 x 4 | Colégio Zuleide Constantino | CBV- Boa Viagem |
205 | 30/10 | 20:50 | 6ª Oitavas de Final | Colégio Motivo | 0 x 5 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Motivo |
206 | 01/11 | 20:20 | 6ª Oitavas de Final | Colégio Zuleide Constantino | 1 x 0 | Colégio Motivo | CBV- Boa Viagem |
215 | 22/11 | 20:40 | 3ª Quartas de Final | Colégio Zuleide Constantino | 2 x 2 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Santa Maria B |
216 | 28/11 | 20:50 | 3ª Quartas de Final | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 0 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | DAMAS B |
221 | 04/12 | 20:20 | 2ª Semi Final | Colégio Santa Maria | 3 x 2 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
222 | 07/12 | 20:20 | 2ª Semi Final | Colégio Zuleide Constantino | 1 x 3 | Colégio Santa Maria | Colégio Marista São Luís |