Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 25/04 | 20:20 | Grupo B | Equipe/ Projeto Mangueira | 1 x 4 | Colégio Motivo | GGE |
000 | 05/05 | 19:50 | Grupo B | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 0 x 4 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
000 | 10/05 | 19:50 | Grupo B | Equipe/ Projeto Mangueira | 4 x 0 | Colégio Marista São Luís | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
000 | 15/05 | 20:20 | Grupo B | Colégio Santa Maria | 0 x 5 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Santa Maria |
000 | 18/05 | 19:30 | Grupo F | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 1 | Colégio Marista São Luís | Colégio Equipe |
000 | 29/05 | 20:20 | Grupo F | Colégio Santa Maria B | 0 x 4 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Santa Maria |
000 | 08/08 | 20:20 | Grupo J | Colégio Equipe | 1 x 3 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Equipe |
000 | 09/08 | 19:30 | Grupo F | CBV | 1 x 1 | Equipe/ Projeto Mangueira | CBV- Boa Viagem |
000 | 10/08 | 20:20 | Grupo J | Colégio Santa Emília | 1 x 6 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Virgem Imaculada |
000 | 28/08 | 20:50 | Grupo J | Equipe/ Projeto Mangueira | 8 x 3 | Colégio Motivo | DAMAS B |
000 | 31/08 | 20:40 | Grupo F | Equipe/ Projeto Mangueira | 5 x 1 | Colégio Nova Olinda | Colégio Equipe |
000 | 05/09 | 19:50 | Grupo J | Equipe/ Projeto Mangueira | 3 x 1 | Colégio Santa Maria B | Colégio Equipe |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 08/04 | 08:50 | Grupo B | Colégio Motivo | 3 x 1 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Motivo |
000 | 04/05 | 20:20 | Grupo B | Equipe/ Projeto Mangueira | 0 x 5 | Colégio Nova Olinda | Colégio Equipe |
000 | 06/05 | 10:20 | Grupo B | Equipe/ Projeto Mangueira | 3 x 3 | CBV | Colégio Visão |
000 | 17/05 | 19:30 | Grupo B | INSTITUTO PROFISSIONAL MARIA AUXILIADORA | 4 x 3 | Equipe/ Projeto Mangueira | Instituto Profissional Maria Auxiliadora |
000 | 18/05 | 20:20 | Grupo F | Colégio GGE | 2 x 1 | Equipe/ Projeto Mangueira | GGE |
000 | 24/05 | 20:00 | Grupo F | Colégio Motivo | 5 x 1 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Motivo |
000 | 15/08 | 20:50 | Grupo F | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 3 x 0 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
000 | 24/08 | 20:20 | Grupo J | Colégio Nova Olinda | 6 x 4 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Nova Olinda |
000 | 30/08 | 19:30 | Grupo J | Equipe/ Projeto Mangueira | 3 x 6 | CBV | Colégio Marista São Luís |
000 | 02/09 | 08:50 | Grupo J | Colégio Motivo | 2 x 2 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Motivo |
000 | 15/09 | 20:20 | Grupo J | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 0 | Colégio Visão | Colégio Marista São Luís |
000 | 18/09 | 20:20 | Grupo B | Colégio Madre de Deus | 5 x 1 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Marista São Luís |
000 | 28/09 | 20:20 | Grupo F | Colégio Madre de Deus | 3 x 1 | Equipe/ Projeto Mangueira | GGE |
000 | 05/10 | 20:20 | Grupo F | Colégio Santa Maria | 4 x 0 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Santa Maria |
000 | 11/10 | 20:20 | Grupo J | Colégio Madre de Deus | 6 x 1 | Equipe/ Projeto Mangueira | CBV- Boa Viagem |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 26/04 | 19:30 | Grupo C | Equipe/ Projeto Mangueira | 0 x 9 | Colégio Elo | GGE |
048 | 03/05 | 20:20 | Grupo C | Colégio Virgem Imaculada | 0 x 2 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Virgem Imaculada |
046 | 05/05 | 20:40 | Grupo C | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 13 x 0 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
099 | 13/05 | 08:30 | Grupo G | Colégio Santa Emília | 7 x 0 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Santa Emília |
096 | 08/06 | 19:30 | Grupo G | Equipe/ Projeto Mangueira | 0 x 5 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | GGE |
116 | 08/08 | 20:20 | Grupo I | Equipe/ Projeto Mangueira | 4 x 4 | Colegio Madre de Deus | Colégio Nova Olinda |
108 | 29/08 | 20:20 | Grupo I | Equipe/ Projeto Mangueira | 1 x 5 | Colegio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
109 | 30/08 | 20:20 | Grupo I | Colégio Marista São Luís | 3 x 2 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Marista São Luís |
098 | 19/09 | 20:20 | Grupo G | Colégio Eminente | 6 x 5 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Eminente |
000 | 29/09 | 20:20 | Grupo C | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 1 | Colégio Cognitivo | Colégio Marista São Luís |
000 | 06/10 | 18:40 | Grupo I | Equipe/ Projeto Mangueira | 1 x 3 | Colégio Equipe | DAMAS B |
197 | 23/10 | 20:50 | 2ª Oitavas de Final | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 8 | Colégio Elo | DAMAS B |
198 | 08/11 | 20:10 | 2ª Oitavas de Final | Colégio Elo | 6 x 3 | Equipe/ Projeto Mangueira | GGE |