Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 17/04 | 19:30 | Colégio Nova Olinda | 3 x 6 | Colégio Santa Emília | Colégio Nova Olinda |
005 | 02/05 | 19:30 | Colegio Evolução | 2 x 1 | DAMAS B | Academia Cristã de Boa Viagem |
010 | 09/05 | 20:20 | Colegio Evolução | 1 x 3 | Colégio Nova Olinda | Academia Cristã de Boa Viagem |
008 | 13/05 | 09:20 | Colégio Santa Emília | 12 x 1 | Colegio Evolução | Colégio Santa Emília |
009 | 15/05 | 19:50 | DAMAS B | 2 x 2 | Colégio Santa Emília | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
002 | 24/08 | 19:30 | Colégio Nova Olinda | 2 x 1 | DAMAS B | Colégio Nova Olinda |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
172 | 19/04 | 20:20 | Colégio Santa Maria | 1 x 4 | Colégio Motivo | Colégio Santa Maria |
000 | 25/04 | 20:20 | Equipe/ Projeto Mangueira | 1 x 4 | Colégio Motivo | GGE |
174 | 26/04 | 20:00 | Colégio Motivo | 1 x 6 | Colégio Marista São Luís | Colégio Motivo |
000 | 05/05 | 19:50 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 0 x 4 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
169 | 08/05 | 20:00 | Colégio Motivo | 1 x 1 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Colégio Motivo |
000 | 10/05 | 19:50 | Equipe/ Projeto Mangueira | 4 x 0 | Colégio Marista São Luís | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
173 | 12/05 | 20:40 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 2 x 1 | Colégio Santa Maria | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
000 | 15/05 | 20:20 | Colégio Santa Maria | 0 x 5 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Santa Maria |
166 | 22/05 | 19:30 | Colégio Marista São Luís | 7 x 1 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Colégio Marista São Luís |
167 | 26/05 | 20:20 | Colégio Marista São Luís | 4 x 2 | Colégio Santa Maria | Colégio Marista São Luís |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 05/04 | 19:20 | Colégio Apoio | 3 x 0 | Colégio Eminente | Colégio Marista São Luís |
044 | 07/04 | 19:50 | Colégio ELO | 5 x 7 | Colégio Santa Maria B | Colégio Motivo |
048 | 19/04 | 20:20 | Colégio ELO | 0 x 3 | Colégio Apoio | CBV- Boa Viagem |
047 | 24/04 | 20:20 | Colégio Santa Maria B | 1 x 5 | Colégio Eminente | Colégio Santa Maria |
046 | 26/04 | 20:00 | Colégio Santa Maria B | 0 x 3 | Colégio Apoio | Colégio Santa Maria |
045 | 23/05 | 19:30 | Colégio Eminente | 3 x 2 | Colégio ELO | Colégio Eminente |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 26/04 | 20:20 | Colégio GGE | 3 x 1 | Colégio Equipe | GGE |
031 | 04/05 | 19:30 | Colégio Equipe | 2 x 0 | Colégio Visão | Colégio Equipe |
035 | 05/05 | 19:30 | CBV | 1 x 1 | Colégio Visão | CBV- Boa Viagem |
034 | 12/05 | 19:30 | CBV | 4 x 0 | Colégio Equipe | CBV- Boa Viagem |
032 | 17/05 | 19:30 | Colégio GGE | 3 x 0 | CBV | GGE |
033 | 31/08 | 20:00 | Colégio Visão | 4 x 3 | Colégio GGE | Colégio Visão |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 22/05 | 20:20 | Colégio ELO | 0 x 5 | Colégio GGE | Colégio Santa Maria |
057 | 23/05 | 19:30 | Colégio GGE | 2 x 0 | Colegio Evolução | GGE |
056 | 13/06 | 20:20 | Colegio Evolução | 2 x 5 | Colégio Motivo | Academia Cristã de Boa Viagem |
053 | 14/06 | 20:00 | Colégio Motivo | 0 x 1 | Colégio GGE | Colégio Motivo |
058 | 07/08 | 20:50 | Colégio Motivo | 4 x 1 | Colégio ELO | Colégio Motivo |
051 | 19/08 | 20:20 | Colegio Evolução | 2 x 0 | Colégio ELO | CBV- Boa Viagem |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
176 | 15/05 | 19:30 | Colégio Santa Maria B | 0 x 3 | CBV | Colégio Santa Maria |
000 | 18/05 | 19:30 | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 1 | Colégio Marista São Luís | Colégio Equipe |
177 | 23/05 | 19:30 | Colégio Nova Olinda | 6 x 1 | Colégio Santa Maria B | Colégio Nova Olinda |
179 | 24/05 | 19:30 | Colégio Marista São Luís | 3 x 3 | CBV | Colégio Marista São Luís |
000 | 29/05 | 20:20 | Colégio Santa Maria B | 0 x 4 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Santa Maria |
184 | 02/06 | 20:20 | Colégio Marista São Luís | 6 x 0 | Colégio Santa Maria B | Colégio Marista São Luís |
183 | 28/06 | 19:30 | CBV | 3 x 0 | Colégio Nova Olinda | CBV- Boa Viagem |
000 | 09/08 | 19:30 | CBV | 1 x 1 | Equipe/ Projeto Mangueira | CBV- Boa Viagem |
182 | 17/08 | 19:30 | Colégio Nova Olinda | 3 x 2 | Colégio Marista São Luís | Colégio Nova Olinda |
000 | 31/08 | 20:40 | Equipe/ Projeto Mangueira | 5 x 1 | Colégio Nova Olinda | Colégio Equipe |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
098 | 23/05 | 19:30 | Colégio Equipe | 0 x 2 | Colégio Apoio | Colégio Equipe |
097 | 23/05 | 20:40 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 2 x 1 | DAMAS B | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
099 | 05/06 | 20:00 | DAMAS B | 1 x 1 | Colégio Apoio | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
096 | 13/06 | 20:50 | Colégio Apoio | 2 x 1 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
101 | 31/08 | 19:50 | Colégio Apoio | 2 x 0 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Equipe |
102 | 05/09 | 20:40 | Colégio Equipe | 2 x 1 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Equipe |
104 | 26/09 | 20:00 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 3 x 1 | Colegio Motivo Casa Forte | DAMAS B |
103 | 29/09 | 18:30 | DAMAS B | 0 x 0 | Colegio Motivo Casa Forte | DAMAS B |
100 | 06/10 | 20:20 | Colégio Equipe | 2 x 2 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Colégio Marista São Luís |
095 | 09/10 | 20:00 | DAMAS B | 1 x 3 | Colégio Equipe | DAMAS B |
Grupo H |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
105 | 22/05 | 20:20 | Colégio Santa Emília | 6 x 1 | Colégio Eminente | Colégio Santa Emília |
104 | 01/06 | 20:00 | Colégio Visão | 6 x 0 | Colégio Eminente | Colégio Visão |
103 | 07/06 | 20:20 | Colégio Santa Maria | 4 x 0 | Colégio Santa Emília | Colégio Santa Maria |
101 | 11/08 | 19:30 | Colégio Santa Emília | 0 x 1 | Colégio Visão | Colégio Santa Emília |
106 | 12/09 | 20:20 | Colégio Santa Maria | 3 x 3 | Colégio Visão | Colégio Santa Maria |
102 | 06/10 | 20:20 | Colégio Santa Maria | 5 x 2 | Colégio Eminente | Santa Maria B |
Grupo I |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
109 | 29/08 | 20:50 | Colégio Apoio | 5 x 3 | Colegio Evolução | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
115 | 01/09 | 20:00 | Colégio Visão | 4 x 0 | Colegio Evolução | Colégio Visão |
116 | 04/09 | 19:30 | Colégio Marista São Luís | 2 x 2 | Colégio Apoio | Colégio Marista São Luís |
108 | 14/09 | 20:50 | Colégio Visão | 2 x 3 | Colégio Apoio | Colégio Visão |
111 | 22/09 | 20:21 | Colégio Marista São Luís | 2 x 0 | Colégio Visão | Colégio Marista São Luís |
114 | 06/10 | 19:30 | Colegio Evolução | 0 x 3 | Colégio Marista São Luís | Santa Maria B |
Grupo J |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 08/08 | 20:20 | Colégio Equipe | 1 x 3 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Equipe |
000 | 10/08 | 20:20 | Colégio Santa Emília | 1 x 6 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Virgem Imaculada |
187 | 23/08 | 20:00 | Colégio Motivo | 4 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Motivo |
000 | 28/08 | 20:50 | Equipe/ Projeto Mangueira | 8 x 3 | Colégio Motivo | DAMAS B |
194 | 29/08 | 19:30 | Colégio Santa Maria B | 1 x 0 | Colégio Equipe | Colégio Santa Maria |
189 | 04/09 | 20:20 | Colégio Santa Maria B | 0 x 4 | Colégio Santa Emília | Colégio Santa Maria |
000 | 05/09 | 19:50 | Equipe/ Projeto Mangueira | 3 x 1 | Colégio Santa Maria B | Colégio Equipe |
186 | 13/09 | 20:20 | Colégio Santa Emília | 2 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Santa Emília |
193 | 27/09 | 19:00 | Colégio Santa Emília | 4 x 3 | Colégio Motivo | Colégio Virgem Imaculada |
192 | 18/10 | 20:50 | Colégio Motivo | 3 x 2 | Colégio Santa Maria B | Colégio Motivo |
Grupo K |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
155 | 16/08 | 19:30 | CBV | 10 x 3 | Colégio ELO | CBV- Boa Viagem |
154 | 28/08 | 20:00 | DAMAS B | 1 x 9 | CBV | DAMAS B |
157 | 30/08 | 20:50 | Colégio ELO | 2 x 3 | DAMAS B | Colégio Motivo |
156 | 31/08 | 19:30 | Colégio Santa Maria | 2 x 1 | DAMAS B | Santa Maria B |
000 | 02/09 | 10:20 | Colégio Santa Maria | 4 x 1 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Santa Maria |
000 | 04/09 | 20:20 | Colegio Motivo Casa Forte | 4 x 4 | Colégio ELO | GGE |
158 | 15/09 | 19:30 | CBV | 2 x 5 | Colégio Santa Maria | CBV- Boa Viagem |
000 | 18/09 | 19:30 | Colegio Motivo Casa Forte | 1 x 4 | CBV | Instituto Profissional Maria Auxiliadora |
000 | 16/10 | 20:00 | DAMAS B | 0 x 2 | Colegio Motivo Casa Forte | DAMAS B |
153 | 19/10 | 19:00 | Colégio Santa Maria | 4 x 1 | Colégio ELO | Colégio Santa Maria |
Grupo L |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
159 | 07/08 | 19:30 | Colégio GGE | 4 x 2 | Colégio Eminente | GGE |
160 | 15/08 | 20:00 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 1 x 2 | Colégio Nova Olinda | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
164 | 28/08 | 19:30 | Colégio Nova Olinda | 1 x 1 | Colégio Eminente | Colégio Nova Olinda |
161 | 29/08 | 19:30 | Colégio Nova Olinda | 1 x 5 | Colégio GGE | Colégio Nova Olinda |
163 | 27/09 | 19:30 | Colégio GGE | 1 x 2 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | GGE |
162 | 28/09 | 20:50 | Colégio Eminente | 1 x 1 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Colégio Eminente |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 23/10 | 20:00 | Colegio Evolução | 1 x 4 | Colégio GGE | Colégio Motivo | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
199 | 23/10 | 20:00 | DAMAS B | 1 x 2 | Colégio Marista São Luís | DAMAS B | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
205 | 24/10 | 19:30 | Colégio Santa Maria B | 0 x 5 | CBV | Santa Maria B | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
195 | 26/10 | 20:40 | Colégio ELO | 1 x 6 | Colégio Apoio | Academia Cristã de Boa Viagem | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
203 | 26/10 | 20:50 | Colégio Equipe | 4 x 2 | Colégio Santa Maria | Colégio Equipe | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
206 | 27/10 | 19:30 | CBV | 4 x 0 | Colégio Santa Maria B | CBV- Boa Viagem | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
209 | 30/10 | 20:00 | Colégio Motivo | 2 x 4 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Colégio Motivo | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
201 | 31/10 | 19:30 | Colégio Eminente | 2 x 2 | Colégio Santa Emília | Colégio Eminente | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
198 | 31/10 | 20:20 | Colégio GGE | 6 x 3 | Colegio Evolução | GGE | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
210 | 31/10 | 20:50 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 5 x 3 | Colégio Motivo | DAMAS B | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
196 | 01/11 | 19:30 | Colégio Apoio | 7 x 1 | Colégio ELO | Colégio Marista São Luís | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
204 | 01/11 | 20:20 | Colégio Santa Maria | 7 x 1 | Colégio Equipe | Santa Maria B | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
202 | 07/11 | 19:30 | Colégio Santa Emília | 4 x 3 | Colégio Eminente | Colégio Virgem Imaculada | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
207 | 07/11 | 20:50 | Colégio Visão | 3 x 1 | Colégio Nova Olinda | Colégio Visão | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
200 | 08/11 | 19:00 | Colégio Marista São Luís | 9 x 1 | DAMAS B | Colégio Marista São Luís | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
208 | 09/11 | 19:30 | Colégio Nova Olinda | 3 x 3 | Colégio Visão | Colégio Nova Olinda | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 10/11 | 20:20 | CBV | 1 x 2 | Colégio Marista São Luís | CBV- Boa Viagem | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
213 | 13/11 | 19:40 | Colégio Visão | 1 x 3 | Colégio GGE | Colégio Visão | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
216 | 14/11 | 19:30 | Colégio Marista São Luís | 1 x 2 | CBV | Colégio Marista São Luís | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
211 | 14/11 | 20:00 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 0 x 2 | Colégio Apoio | DAMAS B | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
217 | 16/11 | 18:30 | Colégio Santa Maria | 1 x 1 | Colégio Santa Emília | Colégio Santa Maria | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
218 | 17/11 | 20:40 | Colégio Santa Emília | 1 x 1 | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Emília | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
212 | 22/11 | 19:30 | Colégio Apoio | 4 x 0 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Colégio Marista São Luís | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
214 | 28/11 | 20:40 | Colégio GGE | 1 x 0 | Colégio Visão | GGE | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 04/12 | 20:20 | Colégio Santa Emília | 0 x 2 | Colégio Apoio | Colégio Santa Emília | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
221 | 04/12 | 20:20 | Colégio Marista São Luís | 3 x 0 | Colégio GGE | Colégio Marista São Luís | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
220 | 06/12 | 20:50 | Colégio Apoio | 3 x 1 | Colégio Santa Emília | DAMAS B | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
222 | 11/12 | 19:20 | Colégio GGE | 1 x 2 | Colégio Marista São Luís | GGE | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 14/12 | 20:20 | Colégio Marista São Luís | 1 x 1 | Colégio Apoio | Colégio Marista São Luís | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
224 | 18/12 | 20:30 | Colégio Apoio | 0 x 1 | Colégio Marista São Luís | Colégio Marista São Luís | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |