Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 14/12 | 21:30 | Colégio Santa Maria | 1 x 1 | Colégio Santa Emília | Colégio Marista São Luís | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
224 | 21/12 | 20:00 | Colégio Santa Emília | 3 x 1 | Colégio Santa Maria | Colégio Marista São Luís | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 07/04 | 20:20 | Colégio Marista São Luís | 3 x 3 | Colégio Santa Emília | Colégio Marista São Luís |
008 | 10/04 | 19:50 | Colégio Equipe | 3 x 1 | Colégio Marista São Luís | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
002 | 18/04 | 20:20 | Colégio Santa Emília | 6 x 2 | Colégio 17 de Agosto | Colégio Santa Emília |
010 | 08/05 | 20:20 | Colégio Marista São Luís | 5 x 1 | Colégio 17 de Agosto | Colégio Marista São Luís |
009 | 16/05 | 20:20 | Colégio Santa Emília | 9 x 0 | Colégio Equipe | Colégio Santa Emília |
003 | 21/06 | 20:20 | Colégio 17 de Agosto | 0 x 0 | Colégio Equipe | Colégio Santa Maria |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
169 | 07/04 | 19:00 | Colégio Motivo | 2 x 2 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | Colégio Motivo |
000 | 19/04 | 19:30 | Colégio Inovação | 4 x 2 | Colégio Motivo | Colégio Santa Maria |
167 | 25/04 | 20:20 | Colegio Madre de Deus | 2 x 5 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
000 | 27/04 | 20:20 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 7 x 2 | Colégio Inovação | GGE |
000 | 03/05 | 19:30 | Colégio Inovação | 7 x 2 | Colegio Madre de Deus | GGE |
166 | 05/05 | 19:30 | Colegio Madre de Deus | 0 x 0 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | Colégio Santa Maria |
000 | 08/05 | 20:50 | Colégio Zuleide Constantino | 4 x 0 | Colégio Inovação | Colégio Motivo |
174 | 10/05 | 20:50 | Colégio Motivo | 3 x 2 | Colegio Madre de Deus | Colégio Motivo |
172 | 17/05 | 20:20 | Colégio Zuleide Constantino | 7 x 0 | Colégio Motivo | GGE |
173 | 20/06 | 19:30 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 2 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 18/04 | 20:00 | Colégio Elo | 2 x 4 | Colégio Virgem Imaculada | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
043 | 26/04 | 19:30 | Equipe/ Projeto Mangueira | 0 x 9 | Colégio Elo | GGE |
044 | 27/04 | 20:20 | Colégio Virgem Imaculada | 3 x 3 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Colégio Virgem Imaculada |
048 | 03/05 | 20:20 | Colégio Virgem Imaculada | 0 x 2 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Virgem Imaculada |
046 | 05/05 | 20:40 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 13 x 0 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
047 | 23/05 | 19:50 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 4 x 5 | Colégio Elo | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
000 | 23/08 | 20:20 | Colégio Elo | 3 x 2 | Colégio Cognitivo | CBV- Boa Viagem |
000 | 25/09 | 20:50 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 2 x 0 | Colégio Cognitivo | DAMAS B |
000 | 29/09 | 20:20 | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 1 | Colégio Cognitivo | Colégio Marista São Luís |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 06/04 | 20:50 | Colegio Grande Passo | 3 x 4 | Colégio Santa Maria | Colégio Visão |
032 | 07/04 | 19:30 | Colégio Santa Maria | 6 x 2 | CBV | Colégio Santa Maria |
035 | 19/04 | 19:30 | CBV | 2 x 1 | Colegio Grande Passo | CBV- Boa Viagem |
036 | 05/05 | 20:20 | Colégio Santa Maria | 7 x 3 | Colégio Eminente | Colégio Santa Maria |
034 | 10/05 | 19:30 | CBV | 1 x 3 | Colégio Eminente | CBV- Boa Viagem |
031 | 12/05 | 18:30 | Colégio Eminente | 4 x 1 | Colegio Grande Passo | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 31/05 | 20:20 | Colégio Marista São Luís | 1 x 0 | Colégio Motivo | Colégio Marista São Luís |
057 | 12/06 | 20:20 | Colégio Santa Maria | 0 x 2 | Colégio Marista São Luís | Colégio Santa Maria |
053 | 11/08 | 20:20 | Colégio Motivo | 0 x 3 | Colégio Santa Maria | Colégio Motivo |
051 | 22/09 | 20:20 | Colégio Marista São Luís | 7 x 1 | Colégio Cognitivo | Colégio Marista São Luís |
058 | 16/10 | 20:50 | Colégio Motivo | 3 x 2 | Colégio Cognitivo | Colégio Motivo |
050 | 19/10 | 20:40 | Colégio Santa Maria | 1 x 2 | Colégio Cognitivo | Colégio Santa Maria |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
176 | 08/06 | 20:50 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 6 x 4 | CBV | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
179 | 09/08 | 20:20 | CBV | 4 x 0 | Colegio Madre de Deus | CBV- Boa Viagem |
183 | 18/08 | 19:30 | CBV | 7 x 0 | Colégio 17 de Agosto | CBV- Boa Viagem |
177 | 01/09 | 19:20 | Colégio 17 de Agosto | 1 x 9 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
184 | 03/10 | 19:30 | Colegio Madre de Deus | 1 x 9 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Colégio Santa Maria |
182 | 07/10 | 10:40 | Colégio 17 de Agosto | 3 x 6 | Colegio Madre de Deus | Colégio Motivo |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
099 | 13/05 | 08:30 | Colégio Santa Emília | 7 x 0 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Santa Emília |
096 | 08/06 | 19:30 | Equipe/ Projeto Mangueira | 0 x 5 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | GGE |
097 | 13/06 | 20:00 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 1 x 2 | Colégio Santa Emília | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
095 | 25/08 | 19:50 | Colégio Santa Emília | 7 x 2 | Colégio Eminente | Colégio Santa Emília |
098 | 19/09 | 20:20 | Colégio Eminente | 6 x 5 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Eminente |
100 | 05/10 | 19:30 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 1 x 3 | Colégio Eminente | GGE |
Grupo H |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
104 | 10/05 | 20:20 | Colegio Grande Passo | 0 x 1 | Colégio Elo | CBV- Boa Viagem |
105 | 15/05 | 20:20 | Colégio Equipe | 1 x 3 | Colégio Elo | Colégio Marista São Luís |
101 | 29/05 | 20:00 | Colégio Equipe | 8 x 2 | Colegio Grande Passo | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
106 | 11/08 | 19:30 | Colégio Zuleide Constantino | 6 x 1 | Colegio Grande Passo | Colégio Motivo |
103 | 11/09 | 20:50 | Colégio Zuleide Constantino | 2 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Motivo |
102 | 04/10 | 20:20 | Colégio Elo | 3 x 4 | Colégio Zuleide Constantino | CBV- Boa Viagem |
Grupo I |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
116 | 08/08 | 20:20 | Equipe/ Projeto Mangueira | 4 x 4 | Colegio Madre de Deus | Colégio Nova Olinda |
000 | 16/08 | 20:50 | Colégio Equipe | 3 x 1 | Colegio Grande Passo | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
115 | 17/08 | 20:20 | Colegio Grande Passo | 2 x 2 | Colégio Marista São Luís | Colégio Santa Maria |
108 | 29/08 | 20:20 | Equipe/ Projeto Mangueira | 1 x 5 | Colegio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
111 | 30/08 | 19:30 | Colegio Grande Passo | 4 x 3 | Colegio Madre de Deus | GGE |
109 | 30/08 | 20:20 | Colégio Marista São Luís | 3 x 2 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Marista São Luís |
000 | 04/09 | 20:50 | Colegio Madre de Deus | 2 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Motivo |
000 | 15/09 | 19:30 | Colégio Marista São Luís | 2 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luís |
114 | 27/09 | 20:20 | Colegio Madre de Deus | 2 x 5 | Colégio Marista São Luís | CBV- Boa Viagem |
000 | 06/10 | 18:40 | Equipe/ Projeto Mangueira | 1 x 3 | Colégio Equipe | DAMAS B |
Grupo J |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
186 | 08/08 | 20:20 | Colégio Eminente | 1 x 4 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Eminente |
189 | 09/08 | 20:50 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 3 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
187 | 23/08 | 20:50 | Colégio Motivo | 0 x 3 | Colégio Eminente | Colégio Motivo |
194 | 12/09 | 20:50 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 5 x 0 | Colégio Eminente | Colégio das Damas da Instrução Cristã |
193 | 18/09 | 20:50 | Colégio Zuleide Constantino | 6 x 0 | Colégio Motivo | Colégio Motivo |
192 | 18/10 | 20:00 | Colégio Motivo | 3 x 2 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Colégio Motivo |
Grupo K |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
154 | 01/09 | 19:30 | CBV | 2 x 4 | Colégio Santa Emília | CBV- Boa Viagem |
155 | 20/09 | 20:50 | Colégio Cognitivo | 1 x 2 | CBV | Colégio Motivo |
157 | 20/10 | 20:10 | Colégio Santa Emília | 2 x 0 | Colégio Cognitivo | Colégio Santa Emília |
Grupo L |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
162 | 10/08 | 19:30 | Colégio Elo | 7 x 3 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | Colégio Santa Maria |
163 | 15/08 | 19:30 | Colégio Santa Maria | 1 x 4 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | Colégio Santa Maria |
159 | 17/08 | 19:30 | Colégio Santa Maria | 2 x 4 | Colégio Elo | Colégio Santa Maria |
164 | 20/09 | 20:20 | Colégio 17 de Agosto | 0 x 3 | Colégio Elo | Colégio Marista São Luís |
161 | 26/09 | 20:20 | Colégio Santa Maria | 8 x 2 | Colégio 17 de Agosto | Colégio Santa Maria |
160 | 20/10 | 18:10 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 4 x 1 | Colégio 17 de Agosto | Colégio Motivo |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 23/10 | 20:50 | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 8 | Colégio Elo | DAMAS B | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
203 | 25/10 | 20:20 | Colégio Cognitivo | 1 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luís | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
195 | 27/10 | 18:40 | Colégio 17 de Agosto | 0 x 10 | Colégio Santa Emília | DAMAS B | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
209 | 27/10 | 20:20 | CBV | 4 x 3 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | CBV- Boa Viagem | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
201 | 30/10 | 19:30 | Colegio Grande Passo | 2 x 2 | Colégio Marista São Luís | Colégio Visão | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
205 | 30/10 | 20:50 | Colégio Motivo | 0 x 5 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Motivo | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
207 | 31/10 | 20:20 | Colégio Eminente | 1 x 4 | Colégio Santa Maria | Colégio Eminente | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
196 | 01/11 | 20:20 | Colégio Santa Emília | 8 x 3 | Colégio 17 de Agosto | Colégio Santa Emília | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
202 | 01/11 | 20:20 | Colégio Marista São Luís | 3 x 2 | Colegio Grande Passo | Colégio Marista São Luís | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
206 | 01/11 | 20:20 | Colégio Zuleide Constantino | 1 x 0 | Colégio Motivo | CBV- Boa Viagem | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
204 | 06/11 | 20:50 | Colégio Equipe | 4 x 1 | Colégio Cognitivo | DAMAS B | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
210 | 07/11 | 19:00 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 7 x 1 | CBV | ||||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
208 | 08/11 | 19:40 | Colégio Santa Maria | 4 x 4 | Colégio Eminente | Colégio Santa Maria | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
198 | 08/11 | 20:10 | Colégio Elo | 6 x 3 | Equipe/ Projeto Mangueira | GGE | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
199 | 16/11 | 20:20 | Colegio Madre de Deus | 4 x 10 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Colégio Visão | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
200 | 20/11 | 20:00 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 7 x 2 | Colegio Madre de Deus | DAMAS B | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 13/11 | 19:30 | Colégio Santa Maria | 5 x 5 | Colégio Elo | Colégio Santa Maria | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
217 | 13/11 | 20:20 | Colégio Equipe | 1 x 2 | Colégio Marista São Luís | Colégio Santa Maria | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
211 | 14/11 | 19:00 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 1 x 2 | Colégio Santa Emília | ||||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
212 | 17/11 | 19:00 | Colégio Santa Emília | 4 x 3 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | Colégio Santa Emília | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
215 | 22/11 | 20:40 | Colégio Zuleide Constantino | 2 x 2 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | Santa Maria B | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
218 | 27/11 | 20:20 | Colégio Marista São Luís | 2 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Marista São Luís | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
216 | 28/11 | 20:50 | Colégio das Damas da Instrução Cristã | 0 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | DAMAS B | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
214 | 30/11 | 20:40 | Colégio Elo | 4 x 5 | Colégio Santa Maria | Colégio Marista São Luís | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 04/12 | 20:20 | Colégio Santa Maria | 3 x 2 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
222 | 07/12 | 20:20 | Colégio Zuleide Constantino | 1 x 3 | Colégio Santa Maria | Colégio Marista São Luís | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
219 | 11/12 | 20:10 | Colégio Marista São Luís | 1 x 2 | Colégio Santa Emília | ||||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
220 | 12/12 | 19:50 | Colégio Santa Emília | 4 x 1 | Colégio Marista São Luís | Colégio Santa Emília | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |