Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/09 | 19:30 | Escola Rotary Alto do Pascoal | 2 x 2 | Colegio Motivo | Colégio Equipe |
001 | 07/10 | 08:50 | Colegio Motivo | 2 x 1 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colégio Motivo |
004 | 06/11 | 20:00 | Colégio Damas da Instrução Cristã | 3 x 0 | Colegio Motivo | DAMAS B |
003 | 18/11 | 12:00 | Colégio Damas da Instrução Cristã | 3 x 0 | Escola Rotary Alto do Pascoal | Colégio Visão |
006 | 06/12 | 20:00 | Escola Rotary Alto do Pascoal | 2 x 3 | Colégio Damas da Instrução Cristã | DAMAS B |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 13/11 | 19:30 | Colegio Motivo | 3 x 3 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colégio Madre de Deus |
012 | 20/12 | 19:30 | Colégio Damas da Instrução Cristã | 3 x 0 | Colegio Motivo | DAMAS B |