CBV Boa Viagem
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06781.01.01 | Breno Medeiros Barrete | |||
06781.01.02 | Daniel Rarison Rodrigues | |||
06781.01.03 | Eduardo Ferreira Dantas | |||
06781.01.04 | Gabriel Lobo Pimentel Angeiros | |||
06781.01.05 | João Pedro Marcelino Alves de França Souza | |||
06781.01.06 | Kayo Felipe Feliciano da Silva | |||
06781.01.07 | Lucas Marques Araujo de Souza | |||
06781.01.11 | Pedro Jonatas Gomes da Silva | |||
06781.01.08 | Rafael Tenório Calado | |||
06781.01.09 | Ricardo Gomes Silva Junior | |||
06781.01.10 | Vicente Luiz Barros de Souza |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Marcone Moura |