Colégio Evolução
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06481.02.06 | BERNARDO COSTA CARDOSO | |||
06481.02.07 | BRENO CALADO BELCHIOR DE MELO | |||
06481.02.08 | GUILHERME MOTA DE FARIAS | |||
06481.02.09 | HEITOR BRUNO DE MELO SOUZA PAIVA | |||
06481.02.02 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA BEZERRA MOURA | |||
06481.02.10 | KAIO FERNANDO DE SOUZA BASTOS | |||
06481.02.05 | LUCA ARAUJO DE OLIVEIRA | |||
06481.02.03 | LUCAS MEIRA MARTINS BEZERRA | |||
06481.02.04 | LUIZ PEDRO PEREGRINO NOVAES | |||
06481.02.11 | MIGUEL LIMA LINS DE ALBUQUERQUE | |||
06481.02.01 | PEDRO PEGAS ALVES PINTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | PAULO RICARDO P. DE AZEVEDO | |
Auxiliar Técnico | MAXWEL BARBOSA MENDONÇA |