Colegio Motivo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06485.01.03 | ARTHUR AXIOTES DE SOUZA | |||
06485.01.02 | ARTHUR CABRAL VIANA | |||
06485.01.09 | BRUNO DE VASCONCELOS LINS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06485.01.06 | CAUÃ FERRAZ BITTENCOURT | |||
06485.01.07 | GABRIEL MACEDO TENORIO DE ALLBUQUERQUE | |||
06485.01.04 | GUILHERME VELOSO DE MORAES | |||
06485.01.10 | JOÃO HENRIQUE CORREA DE ARAUJO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06485.01.01 | JOSE LUIZ CORREIA ARAUJO NETO | |||
06485.01.08 | LUIZ EDUARDO PEREIRA SALES | |||
06485.01.05 | PAULO HENRIQUE ABREU DE LIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ERICO VERISSIMO |