Colégio Eximius
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06486.13.01 | André Luiz Ribeiro de Souza Filho | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06486.13.05 | Cauã Lucas Fonseca de Santa Cruz Melo | |||
06486.13.08 | Gabriel da Ponte Kato | Suspenso pelo 2º Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06486.13.02 | João Andreassa Pessoa de Melo | |||
06486.13.07 | Lucas Freire Costa | |||
06486.13.03 | Lucas Melo da Silva | |||
06486.13.04 | Marcos Vinicius Ferreira Romão Sá | |||
06486.13.06 | Valmir Gomes da Silva Filho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |