Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 03/04 | 20:30 | Grupo A | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 4 | Colégio Grande Passo | Colegio Equipe |
007 | 19/04 | 19:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 2 x 0 | Colégio Santa Emília | Colégio Grande Passo |
009 | 03/05 | 19:30 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 14 x 1 | Colegio Equipe | Colégio Grande Passo |
021 | 11/05 | 19:30 | Grupo C | Colégio Grande Passo | 2 x 0 | Colégio Evolução | Colégio Grande Passo |
024 | 05/06 | 19:30 | Grupo C | Colegio Motivo | 3 x 1 | Colégio Grande Passo | Colégio ELO |
025 | 08/06 | 19:30 | Grupo C | Colégio Grande Passo | 3 x 2 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Grande Passo |
052 | 22/08 | 19:30 | Grupo F | Colégio Marista São Luís | 2 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Marista São Luís |
053 | 28/08 | 20:00 | Grupo F | Colegio Equipe | 4 x 9 | Colégio Grande Passo | Colegio Equipe |
055 | 20/09 | 19:30 | Grupo F | Colégio Grande Passo | 3 x 0 | Colegio Motivo | Colégio Grande Passo |
058 | 23/10 | 19:30 | Grupo G | Colégio Grande Passo | 5 x 0 | Colegio Motivo | Colégio Grande Passo |
062 | 21/11 | 19:00 | Grupo G | Colégio Grande Passo | 4 x 2 | Colégio Marista São Luís | Colégio Grande Passo |
060 | 10/12 | 20:00 | Grupo G | Colégio Visão | 2 x 6 | Colégio Grande Passo | Colégio Grande Passo |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 10/04 | 20:10 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | 1 x 0 | Colégio Grande Passo | Colégio Damas da Instrução Cristã |
058 | 14/04 | 09:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 2 x 1 | Colégio Santa Maria | Colégio Grande Passo |
062 | 07/05 | 20:00 | Grupo A | Colegio Motivo | 1 x 5 | Colégio Grande Passo | Colegio Motivo |
063 | 08/05 | 19:45 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 1 x 4 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
085 | 15/05 | 20:30 | Grupo E | Colégio Visão | 4 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
086 | 22/05 | 20:00 | Grupo E | Colégio Grande Passo | 4 x 2 | Colégio Santa Emília | GGE Benfica |
089 | 07/06 | 19:30 | Grupo E | Colégio Grande Passo | 3 x 1 | Colégio Santa Maria | Academia Cristã de Boa Viagem |
094 | 23/08 | 20:30 | Grupo E | Colégio Evolução | 3 x 6 | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
112 | 30/08 | 19:45 | Grupo H | Colégio Santa Maria | 3 x 2 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
113 | 31/08 | 19:30 | Grupo H | Colegio Apoio | 4 x 2 | Colégio Grande Passo | Colégio Apoio |
116 | 15/09 | 08:30 | Grupo H | Colégio Santa Emília | 3 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Emília |
118 | 27/09 | 19:30 | Grupo H | Colégio Grande Passo | 4 x 1 | Colegio Motivo | Colégio Visão |
122 | 22/10 | 20:00 | Grupo G | Colegio Apoio | 0 x 2 | Colégio Grande Passo | Colegio Equipe |
121 | 25/10 | 19:30 | Grupo G | Colégio Grande Passo | 2 x 3 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
124 | 13/11 | 20:00 | Grupo G | Colégio Grande Passo | 0 x 3 | Colégio Marista São Luís | Colegio Motivo |
128 | 20/11 | 19:30 | Grupo G | Colégio Santa Maria | 2 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 09/04 | 20:00 | Grupo C | Colegio Apoio | 0 x 3 | Colégio Grande Passo | Colegio Equipe |
025 | 14/04 | 11:00 | Grupo C | Colegio Equipe | 2 x 5 | Colégio Grande Passo | Colegio Equipe |
026 | 17/04 | 20:20 | Grupo C | Colégio Grande Passo | 6 x 3 | Colégio ELO | Academia Cristã de Boa Viagem |
028 | 19/04 | 20:20 | Grupo C | Colégio Grande Passo | 4 x 0 | Academia Cristã de Boa Viagem | Colégio ELO |
052 | 04/06 | 20:30 | Grupo F | Colégio Grande Passo | 6 x 3 | Colégio ELO | GGE (BOA VIAGEM) |
053 | 05/06 | 19:30 | Grupo F | Colégio Grande Passo | 2 x 3 | Colégio Marista São Luís | Colégio Grande Passo |
055 | 08/06 | 20:30 | Grupo F | Colégio Visão | 3 x 4 | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
076 | 12/09 | 19:30 | Grupo H | Colégio Grande Passo | 0 x 3 | Colégio GGE | Colégio Marista São Luís |
077 | 15/09 | 09:30 | Grupo H | Colégio Santa Emília | 2 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Emília |
079 | 26/09 | 19:30 | Grupo H | Colégio Marista São Luís | 1 x 2 | Colégio Grande Passo | Colégio Marista São Luís |
081 | 02/10 | 20:30 | Grupo H | Colégio Grande Passo | 7 x 5 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colégio ELO |
093 | 23/10 | 20:30 | 1ª Oitavas de Final | Academia Cristã de Boa Viagem | 0 x 4 | Colégio Grande Passo | Academia Cristã de Boa Viagem |
099 | 29/10 | 19:00 | 1ª Oitavas de Final | Colégio Grande Passo | 5 x 2 | Academia Cristã de Boa Viagem | Colégio Grande Passo |
112 | 04/12 | 20:00 | 1ª Semi Final | Colégio Marista São Luís | 2 x 0 | Colégio Grande Passo | Colégio Marista São Luís |
113 | 06/12 | 19:50 | 1ª Semi Final | Colégio Grande Passo | 3 x 4 | Colégio Marista São Luís | Colégio Grande Passo |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 05/04 | 19:40 | Grupo C | Colégio Grande Passo | 3 x 3 | Colegio Motivo | Academia Cristã de Boa Viagem |
018 | 10/04 | 21:10 | Grupo C | Colégio Damas da Instrução Cristã | 3 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Damas da Instrução Cristã |
019 | 14/04 | 08:00 | Grupo C | Colégio Grande Passo | 3 x 3 | Colegio Apoio | Colégio Grande Passo |
054 | 05/06 | 20:30 | Grupo F | Colégio Grande Passo | 2 x 5 | Colégio Santa Maria | Colégio Grande Passo |
058 | 25/06 | 19:50 | Grupo F | Colégio Grande Passo | 2 x 1 | Colégio Santa Maria B | GGE (BOA VIAGEM) |
059 | 15/08 | 19:30 | Grupo F | Academia Cristã de Boa Viagem | 4 x 2 | Colégio Grande Passo | Academia Cristã de Boa Viagem |
091 | 22/08 | 20:30 | Grupo J | Colégio Marista São Luís | 2 x 0 | Colégio Grande Passo | Colégio Marista São Luís |
093 | 27/08 | 20:30 | Grupo J | Colégio Santa Maria B | 0 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
095 | 17/09 | 19:30 | Grupo J | Colégio Grande Passo | 3 x 2 | Colégio Zuleide Constantino | GGE (BOA VIAGEM) |
119 | 29/10 | 19:50 | 6ª Oitavas de Final | Colégio Grande Passo | 0 x 4 | Colégio ELO | Colégio Grande Passo |
120 | 06/11 | 20:30 | 6ª Oitavas de Final | Colégio ELO | 1 x 1 | Colégio Grande Passo | GGE (BOA VIAGEM) |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09/04 | 20:30 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | 5 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Marista São Luís |
003 | 11/04 | 20:00 | Grupo A | Colegio Motivo | 1 x 1 | Colégio Grande Passo | Colegio Motivo |
006 | 20/04 | 20:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 5 x 4 | CBV Boa Viagem | Colégio Visão |
008 | 02/05 | 20:00 | Grupo A | Colégio Grande Passo | 7 x 1 | Colégio Eximius | Colégio Grande Passo |
031 | 16/05 | 19:30 | Grupo D | Colégio Grande Passo | 4 x 4 | Colégio Santa Emília | Colégio GGE |
034 | 06/06 | 19:30 | Grupo D | Colégio GGE | 2 x 3 | Colégio Grande Passo | GGE (BOA VIAGEM) |
037 | 25/06 | 19:00 | Grupo D | Colégio Grande Passo | 1 x 4 | Equipe/ Projeto Mangueira | GGE (BOA VIAGEM) |
038 | 15/08 | 20:30 | Grupo D | CBV Boa Viagem | 0 x 4 | Colégio Grande Passo | CBV Boa Viagem |
065 | 22/08 | 19:30 | Grupo G | Colégio Grande Passo | 3 x 2 | Colegio Motivo | CBV Boa Viagem |
069 | 17/09 | 21:10 | Grupo G | Colégio Damas da Instrução Cristã | 2 x 4 | Colégio Grande Passo | Colégio Damas da Instrução Cristã |
072 | 25/09 | 20:30 | Grupo G | Colégio Visão | 1 x 6 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
074 | 01/10 | 19:30 | Grupo G | Colégio Grande Passo | 2 x 1 | CBV Boa Viagem | CBV Boa Viagem |
091 | 26/10 | 20:00 | 1ª Oitavas de Final | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Grande Passo |
092 | 01/11 | 20:00 | 1ª Oitavas de Final | Colégio Grande Passo | 3 x 1 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Grande Passo |
115 | 05/12 | 19:30 | 1ª Semi Final | CBV Boa Viagem | 1 x 0 | Colégio Grande Passo | CBV Boa Viagem |
116 | 10/12 | 19:00 | 1ª Semi Final | Colégio Grande Passo | 3 x 3 | CBV Boa Viagem | Colégio Grande Passo |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
089 | 20/04 | 19:00 | Grupo C | Colégio Visão | 5 x 2 | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
091 | 02/05 | 19:00 | Grupo C | Colégio Grande Passo | 2 x 8 | Colégio NIP - Nucleo de Inteligência Pedagógica | Colégio Grande Passo |
092 | 04/05 | 20:00 | Grupo C | Colégio Grande Passo | 5 x 3 | Colégio Marista São Luís | CBV Boa Viagem |
124 | 15/05 | 19:30 | Grupo F | Escola Professor Antônio Carneiro Leão | 1 x 2 | Colégio Grande Passo | Colégio Visão |
129 | 11/06 | 20:30 | Grupo F | Colégio Grande Passo | 3 x 3 | Colégio Madre de Deus | GGE (BOA VIAGEM) |
130 | 17/08 | 20:30 | Grupo F | Colégio Grande Passo | 3 x 2 | Colegio Cognitivo | Colégio Visão |
131 | 20/08 | 21:00 | Grupo F | Colegio Motivo | 3 x 2 | Colégio Grande Passo | Colegio Motivo |
168 | 05/09 | 20:30 | Grupo K | Colégio Grande Passo | 8 x 2 | Colégio Eximius | |
173 | 24/09 | 20:30 | Grupo K | Equipe/ Projeto Mangueira | 3 x 4 | Colégio Grande Passo | Instituto Profissional Maria Auxiliadora |
174 | 26/09 | 20:30 | Grupo K | Colégio Grande Passo | 2 x 3 | Instituto Profissional Maria Auxiliadora | Colégio Marista São Luís |
175 | 01/10 | 20:30 | Grupo K | CBV Boa Viagem | 4 x 4 | Colégio Grande Passo | CBV Boa Viagem |
191 | 26/10 | 19:00 | 5ª Oitavas de Final | Colégio Grande Passo | 2 x 0 | Colégio ELO | Colégio Grande Passo |
192 | 01/11 | 19:00 | 5ª Oitavas de Final | Colégio ELO | 3 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Grande Passo |
205 | 21/11 | 20:00 | 4ª Quartas de Final | Colégio Grande Passo | 0 x 0 | Colégio Santa Maria | Colégio Grande Passo |
206 | 29/11 | 20:00 | 4ª Quartas de Final | Colégio Santa Maria | 3 x 6 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
207 | 06/12 | 20:40 | 1ª Semi Final | Colégio Grande Passo | 2 x 2 | Colégio Santa Emília | Colégio Grande Passo |
208 | 07/12 | 19:30 | 1ª Semi Final | Colégio Santa Emília | 8 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Santa Emília |