Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 03/04 | 20:30 | Grupo A | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 4 | Colégio Grande Passo | Colegio Equipe |
006 | 16/04 | 20:00 | Grupo A | Equipe/ Projeto Mangueira | 3 x 3 | Colégio Santa Emília | Colegio Equipe |
008 | 23/04 | 20:00 | Grupo A | Colegio Equipe | 3 x 4 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colegio Equipe |
022 | 19/05 | 08:00 | Grupo C | Colegio Motivo | 1 x 0 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colegio Motivo |
025 | 08/06 | 19:30 | Grupo C | Colégio Grande Passo | 3 x 2 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Grande Passo |
026 | 21/06 | 20:00 | Grupo C | Equipe/ Projeto Mangueira | 1 x 4 | Colégio Evolução | Colegio Equipe |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 02/04 | 20:30 | Grupo C | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 2 | Colegio Cognitivo | Colégio Marista São Luís |
023 | 04/04 | 20:30 | Grupo C | Equipe/ Projeto Mangueira | 3 x 3 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colégio Marista São Luís |
024 | 05/04 | 20:00 | Grupo C | Colegio Equipe | 3 x 3 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colegio Equipe |
032 | 16/05 | 21:10 | Grupo D | Equipe/ Projeto Mangueira | 3 x 2 | CBV Boa Viagem | Colégio Damas da Instrução Cristã |
033 | 17/05 | 19:30 | Grupo D | Colégio Santa Emília | 2 x 2 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Santa Emília |
037 | 25/06 | 19:00 | Grupo D | Colégio Grande Passo | 1 x 4 | Equipe/ Projeto Mangueira | GGE (BOA VIAGEM) |
039 | 20/08 | 20:00 | Grupo D | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 3 | Colégio GGE | Colegio Motivo |
086 | 14/09 | 19:30 | Grupo I | Colégio Eximius | 1 x 4 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Eximius |
087 | 19/09 | 20:30 | Grupo I | Colegio Equipe | 2 x 5 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Marista São Luís |
089 | 01/10 | 20:00 | Grupo I | Equipe/ Projeto Mangueira | 5 x 3 | Colégio Santa Emília | Colégio Santa Emília |
091 | 26/10 | 20:00 | 1ª Oitavas de Final | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 3 | Colégio Grande Passo | Colégio Grande Passo |
092 | 01/11 | 20:00 | 1ª Oitavas de Final | Colégio Grande Passo | 3 x 1 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Grande Passo |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
093 | 19/03 | 20:30 | Grupo D | Equipe/ Projeto Mangueira | 1 x 3 | Colégio Madre de Deus | Colégio Marista São Luís |
094 | 26/03 | 21:00 | Grupo D | Colégio Damas da Instrução Cristã | 4 x 1 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Damas da Instrução Cristã |
095 | 05/04 | 20:50 | Grupo D | Colegio Equipe | 1 x 5 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colegio Equipe |
100 | 07/05 | 20:10 | Grupo D | Equipe/ Projeto Mangueira | 3 x 3 | CBV Boa Viagem | Colégio Damas da Instrução Cristã |
114 | 11/05 | 19:30 | Grupo E | Colégio ELO | 3 x 5 | Equipe/ Projeto Mangueira | CBV Boa Viagem |
116 | 22/05 | 20:30 | Grupo E | Colégio Visão | 4 x 2 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Visão |
117 | 04/06 | 20:30 | Grupo E | Equipe/ Projeto Mangueira | 2 x 4 | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Maria |
119 | 07/06 | 19:50 | Grupo E | Equipe/ Projeto Mangueira | 1 x 4 | Colégio Santa Emília | GGE (BOA VIAGEM) |
167 | 05/09 | 19:30 | Grupo K | CBV Boa Viagem | 2 x 8 | Equipe/ Projeto Mangueira | CBV Boa Viagem |
170 | 14/09 | 20:30 | Grupo K | Colégio Eximius | 2 x 0 | Equipe/ Projeto Mangueira | Colégio Eximius |
171 | 17/09 | 20:30 | Grupo K | Equipe/ Projeto Mangueira | 6 x 7 | Instituto Profissional Maria Auxiliadora | Colégio Marista São Luís |
173 | 24/09 | 20:30 | Grupo K | Equipe/ Projeto Mangueira | 3 x 4 | Colégio Grande Passo | Instituto Profissional Maria Auxiliadora |