COLÉGIO VISÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07963.08.02 | Arthur dos Santos Pacífico | |||
07963.08.01 | Davi Laureano Batista Vasconcelos | |||
07963.08.08 | Gabriel Leone Oliveira Sales | |||
07963.08.05 | Gabriel Pontes Alves | |||
07963.08.03 | Heitor Martins Antão dos Santos | |||
07963.08.07 | João Carlos da Silva Vilela | |||
07963.08.09 | Lucas Moneta Fragoso | |||
07963.08.04 | Miguel Boaviagem Veras Martins | |||
07963.08.10 | Pedro Jorge Ferreira da Rocha | |||
07963.08.06 | Vitor Gabriel Araujo Rezende |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |