Academia Cristã de Boa Viagem
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07963.05.08 | Benjamim Lima Belém de Carvalho | |||
07963.05.10 | Caio Facundo de Aquino | |||
07963.05.07 | David Araújo do Carmo | |||
07963.05.09 | Emanoel Moura Cavalcanti da Silva | |||
07963.05.06 | Nicolas Campos Moreira | |||
07963.05.04 | Paulo Henrique Miranda Godoi | |||
07963.05.03 | Rafael Miguel Silva do Nascimento | |||
07963.05.02 | Renan Brito Nunes Guimarães | |||
07963.05.11 | Renan Guilherme Queiroz Alves de Oliveira | |||
07963.05.01 | Rodrigo Azevedo de Andrade | |||
07963.05.05 | Sirios Robson do Nascimeto |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |