Colégio Carochinha
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07964.13.06 | ARTHUR SGOBI GUEDES | |||
07964.13.08 | DAVI DIAS TEIXEIRA | |||
07964.13.05 | GUILHERME DE ALMEIDA SILVA | |||
07964.13.03 | HEITOR XAVIER BERNARDINO LOPES | |||
07964.13.10 | JOSÉ EDUARDO DOHERTY AYRES SOARES | |||
07964.13.02 | JÚLIO BORGES VENCESLAU | |||
07964.13.04 | LUCAS DE ALMEIDA SILVA | |||
07964.13.01 | RAFAEL COUTINHO SARINHO CAMILO | |||
07964.13.12 | THALES DE ALBUQUERQUE M MARTINS | |||
07964.13.07 | THEO MESEL PIRES SILVA | |||
07964.13.11 | VINICIUS MESEL FERREIRA PIRES | |||
07964.13.09 | VINÍCIUS TRINDADE NUNES MONTEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |