Academia Cristão de Boa viagem
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07966.09.07 | Arthur Henrique Santos de Souza | |||
07966.09.05 | Brenno Gomes de Siqueira e Silva | |||
07966.09.02 | Gabriel Victor Freire Leite | |||
07966.09.11 | João Felipe Batista | |||
07966.09.04 | João Marlon Batista Pereira das Neves | |||
07966.09.08 | João Victor Sena Brasil Carneiro da Cunha | |||
07966.09.10 | José Antônio de Pontes Ruffer | |||
07966.09.12 | Lucas Andrade de Barros Lima | |||
07966.09.03 | Luis Felipe Novaes Dornelas | |||
07966.09.01 | Rafael Marques do Monte | |||
07966.09.06 | Yan Magno Firmino |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |