Colégio Cognitivo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07967.11.05 | Daniel Fried | |||
07967.11.03 | Felipe Bezerra Lima | |||
07967.11.04 | Gabriel José Souto Maior de França | |||
07967.11.01 | Geraldo Durães Carvalho Filho | |||
07967.11.06 | Igor de Azevedo Corrêa Rêgo | |||
07967.11.08 | João Henrique Pontual P da Costa | |||
07967.11.11 | João Marcelo de Brito Cabral | |||
07967.11.12 | Lucas Roffé de Vasconcelos Lins | |||
07967.11.10 | Luiz Estrela de Farias | |||
07967.11.02 | Matheus Andrade Mendes de Oliveira | |||
07967.11.09 | Pedro Henrique W S Camara |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |