Colégio Elo candeias
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07967.18.06 | Alisson Rodrigues Lima da Silva | |||
07967.18.01 | Cauã Gomes de Andrade | |||
07967.18.02 | Gabriel Costa Campos | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07967.18.11 | Gabriel Guilherme Paes Barreto | |||
07967.18.10 | Gabriel Jean Chicout Vieira | |||
07967.18.08 | Guilherme Prado de Almeida Melo | |||
07967.18.07 | Hugo de Melo Costa | |||
07967.18.09 | João Pedro Alves da Silva | |||
07967.18.04 | José Nicola Medeiros de Oliveira | |||
07967.18.05 | José Roberto dos Santos Pinto Pereira | |||
07967.18.03 | Mateus Cerqueira da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Victor Torres | |
Auxiliar Técnico | Diego Felipe |