Colégio Zuleide Constantino
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07968.20.09 | Allan Massimus Lima Ferreira do Nascimento | |||
07968.20.02 | Eric Campos Lins Araújo | |||
07968.20.07 | Guilherme Aaron Dantas do Amaral | |||
07968.20.06 | Guilherme Henrique da Silva | |||
07968.20.10 | Gustavo Henrique Moreira Limeira | |||
07968.20.11 | João Miguel Ferraz | |||
07968.20.01 | José Firmino da Silva Neto | |||
07968.20.05 | José Wallace Monteiro de Souza | |||
07968.20.03 | Julio César Soares Rodrigues | |||
07968.20.04 | Pedro Lucas de Barros Souza | |||
07968.20.08 | Pedro Ramem de Melo Rodrigues |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |