Colegio Motivo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07968.03.03 | Caio César Torres | |||
07968.03.04 | Eduardo Jorge Guilherme Ramos | |||
07968.03.05 | Gilson Muniz Dias Neto | |||
07968.03.06 | Guilherme Veloso de Moraes | |||
07968.03.07 | Hian Côvo Vieira | |||
07968.03.08 | José Ferreira Silva de Araújo | |||
07968.03.01 | José Luiz Correa de Araújo Neto | |||
07968.03.09 | Lucas André Barros Zloccowick | |||
07968.03.11 | Paulo Henrique Abreu de Lira | |||
07968.03.12 | Renan Kacser Homem de Melo | |||
07968.03.02 | Rodrigo Cavalcanti de Carvalho | |||
07968.03.10 | Tiago Pegoraro Gomes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |