Colégio Eximius
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07968.20.06 | Cauã Lucas Fonseca de Santa Cruz Melo | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07968.20.09 | Gabriel Lins de Oliveira Sobral | |||
07968.20.02 | João Andreassa Pessoa de Melo | |||
07968.20.04 | Lucas Freire Costa | |||
07968.20.05 | Lucian Fragoso de Andrade Filho | |||
07968.20.03 | Marcos Vinicius Ferreira Romão Sá | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07968.20.07 | Paulo Henrique Veras de Souza | |||
07968.20.01 | Valmir Gomes da Silva Filho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |