Colegio Grande Passo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07972.02.10 | Antonio Luiz Gouveia Manço | |||
07972.02.05 | Artur Vasconcelos Gomes Cunha | |||
07972.02.03 | Carlos Alberto Fonteles Carneiro Leão | |||
07972.02.08 | Eduardo Amaral de Andrade mendonça | |||
07972.02.06 | Gabriel Pacheco Vilela Martins | |||
07972.02.02 | Guilherme Modesto de Souza Santos | |||
07972.02.09 | Heitor Sabino Moraes de Luna | |||
07972.02.01 | Lucas de Queiroz Souza | |||
07972.02.07 | Pedro Ramos Portela Ferreira da Silva | |||
07972.02.04 | Samuel Tessinari Pedroni |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |