Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 07/05 | 20:30 | Colégio Evolução | 3 x 3 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Santa Maria |
002 | 10/05 | 20:30 | Colégio Santa Emília | 3 x 1 | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Emília |
007 | 01/06 | 11:00 | Colégio Evolução | 1 x 4 | Colégio Santa Emília | Colégio Madre de Deus |
010 | 17/08 | 09:00 | Colégio Santa Emília | 4 x 2 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Santa Emília |
009 | 27/08 | 19:30 | Colégio Santa Maria | 2 x 3 | COLÉGIO VISÃO | Colégio Santa Maria |
003 | 06/09 | 19:30 | COLÉGIO VISÃO | 0 x 4 | Colégio Santa Emília | COLÉGIO VISÃO |
008 | 09/09 | 20:00 | Colegio Motivo Casa Forte | 1 x 1 | COLÉGIO VISÃO | Colegio Motivo |
005 | 30/09 | 19:30 | Colégio Santa Maria | 5 x 4 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Santa Maria |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08/05 | 19:30 | Academia Cristã de Boa Viagem | 8 x 1 | Colegio Grande Passo | Academia Cristã de Boa Viagem |
016 | 25/05 | 09:00 | Colégio Zuleide Constantino | 4 x 1 | Academia Cristã de Boa Viagem | Colegio Equipe |
015 | 18/06 | 20:30 | Colegio Motivo | 2 x 0 | Colégio Geração Atual | Academia Cristã de Boa Viagem |
012 | 17/08 | 10:00 | Colégio Geração Atual | 1 x 1 | Colegio Grande Passo | Colégio Santa Emília |
014 | 24/08 | 10:00 | Colégio Geração Atual | 1 x 4 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Grande Passo |
020 | 24/08 | 11:00 | Colegio Motivo | 3 x 0 | Colegio Grande Passo | Colégio Grande Passo |
018 | 27/08 | 20:30 | Academia Cristã de Boa Viagem | 2 x 3 | Colegio Motivo | Colégio Santa Maria |
019 | 31/08 | 12:00 | Colégio Geração Atual | 0 x 3 | Academia Cristã de Boa Viagem | Colégio Grande Passo |
017 | 18/09 | 19:30 | Colegio Grande Passo | 1 x 3 | Colégio Zuleide Constantino | CBV Boa Viagem |
011 | 08/10 | 19:30 | Colégio Zuleide Constantino | 2 x 1 | Colegio Motivo | Academia Cristã de Boa Viagem |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 28/05 | 19:30 | Academia Cristã de Boa Viagem | 0 x 2 | Colégio Santa Emília | Academia Cristã de Boa Viagem |
029 | 03/06 | 19:30 | Colégio Santa Emília | 1 x 1 | Colegio Motivo | Colégio Santa Emília |
023 | 10/06 | 19:30 | Colégio Santa Emília | 4 x 1 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Santa Emília |
025 | 11/06 | 19:30 | Academia Cristã de Boa Viagem | 0 x 5 | Colegio Motivo | Academia Cristã de Boa Viagem |
026 | 15/06 | 09:00 | Colégio Santa Emília | 2 x 0 | COLÉGIO VISÃO | Colégio Santa Emília |
030 | 18/06 | 19:30 | Academia Cristã de Boa Viagem | 3 x 1 | Colegio Motivo Casa Forte | Academia Cristã de Boa Viagem |
024 | 29/08 | 19:30 | COLÉGIO VISÃO | 2 x 3 | Colegio Motivo | Colégio Visão |
027 | 19/09 | 20:30 | COLÉGIO VISÃO | 1 x 1 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Santa Maria |
021 | 24/09 | 20:30 | Academia Cristã de Boa Viagem | 3 x 4 | COLÉGIO VISÃO | Academia Cristã de Boa Viagem |
022 | 02/10 | 19:30 | Colegio Motivo Casa Forte | 2 x 3 | Colegio Motivo | Colegio Motivo |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 27/05 | 20:30 | Colégio Santa Maria | 4 x 0 | Colegio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
039 | 28/05 | 19:30 | Colegio Grande Passo | 1 x 3 | Colégio Evolução | Colégio Madre de Deus |
035 | 29/08 | 20:30 | Colégio Geração Atual | 2 x 4 | Colegio Grande Passo | Colégio Visão |
037 | 07/10 | 19:30 | Colégio Zuleide Constantino | 4 x 0 | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Maria |
034 | 09/10 | 20:20 | Colegio Grande Passo | 2 x 6 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Elo |
031 | 17/10 | 19:30 | Colégio Zuleide Constantino | 7 x 1 | Colégio Geração Atual | Colégio Madre de Deus |
040 | 07/11 | 00:00 | Colégio Santa Maria | 2 x 0 | Colégio Geração Atual | Colégio Santa Maria |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 15/08 | 20:30 | Colégio Evolução | 2 x 0 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Santa Maria |
042 | 30/08 | 20:30 | Colégio Geração Atual | 2 x 0 | Academia Cristã de Boa Viagem | COLÉGIO VISÃO |
044 | 28/09 | 10:30 | Academia Cristã de Boa Viagem | 1 x 1 | Colégio Santa Emília | COLÉGIO VISÃO |
047 | 16/10 | 19:40 | Colégio Santa Emília | 0 x 1 | Colégio Geração Atual | Colégio Santa Emília |
046 | 22/10 | 19:30 | Colegio Motivo Casa Forte | 1 x 5 | Colégio Santa Emília | MOTIVO CASA FORTE |
043 | 24/10 | 19:00 | Colegio Motivo Casa Forte | 2 x 1 | Colégio Geração Atual | MOTIVO CASA FORTE |
049 | 12/11 | 19:00 | Colegio Motivo Casa Forte | 2 x 1 | Academia Cristã de Boa Viagem | MOTIVO CASA FORTE |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 30/08 | 19:30 | COLÉGIO VISÃO | 2 x 3 | Colégio Santa Maria | COLÉGIO VISÃO |
058 | 19/09 | 19:30 | Colégio Santa Maria | 1 x 2 | Colegio Grande Passo | Colégio Santa Maria |
060 | 24/09 | 19:30 | Colegio Grande Passo | 0 x 5 | Colegio Motivo | Academia Cristã de Boa Viagem |
052 | 25/09 | 19:30 | Colegio Motivo | 3 x 0 | COLÉGIO VISÃO | Colegio Motivo |
055 | 28/09 | 08:00 | COLÉGIO VISÃO | 3 x 2 | Colegio Grande Passo | COLÉGIO VISÃO |
053 | 03/10 | 19:30 | Colégio Santa Maria | 1 x 5 | Colegio Motivo | Colégio Santa Maria |
051 | 21/10 | 20:00 | Colégio Zuleide Constantino | 8 x 0 | Colegio Grande Passo | Colegio Motivo |
057 | 23/10 | 19:30 | Colegio Motivo | 4 x 4 | Colégio Zuleide Constantino | Colegio Motivo |
056 | 24/10 | 19:30 | Colégio Santa Maria | 2 x 6 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
054 | 29/10 | 19:00 | COLÉGIO VISÃO | 0 x 7 | Colégio Zuleide Constantino | COLÉGIO VISÃO |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 12/11 | 19:50 | COLÉGIO VISÃO | 0 x 8 | Colegio Motivo | COLÉGIO VISÃO |
070 | 13/11 | 20:30 | Colégio Santa Emília | 3 x 3 | Colegio Motivo | Colégio Santa Emília |
061 | 26/11 | 19:00 | Colégio Santa Maria | 2 x 3 | Colégio Santa Emília | Colégio Santa Maria |
063 | 27/11 | 19:30 | Colegio Motivo | 1 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colegio Motivo |
064 | 27/11 | 20:30 | Colégio Santa Maria | 4 x 2 | COLÉGIO VISÃO | Colégio Santa Maria |
066 | 02/12 | 19:00 | Colégio Santa Maria | 1 x 3 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
069 | 03/12 | 19:30 | Colégio Zuleide Constantino | 8 x 2 | COLÉGIO VISÃO | Colégio Madre de Deus |
068 | 12/12 | 19:00 | Colégio Zuleide Constantino | 2 x 1 | Colégio Santa Emília | GGE (BOA VIAGEM) |
067 | 12/12 | 20:00 | Colegio Motivo | 4 x 2 | Colégio Santa Maria | GGE (BOA VIAGEM) |
065 | 16/12 | 20:00 | Colégio Santa Emília | 3 x 0 | COLÉGIO VISÃO | Colégio Santa Emília |
Grupo H |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | 18/11 | 19:30 | Colegio Motivo Casa Forte | 2 x 1 | Colegio Grande Passo | MOTIVO CASA FORTE |
071 | 19/11 | 20:30 | Academia Cristã de Boa Viagem | 10 x 0 | Colegio Grande Passo | Academia Cristã de Boa Viagem |
073 | 20/11 | 20:30 | Colégio Geração Atual | 0 x 5 | Academia Cristã de Boa Viagem | Colégio Elo |
072 | 22/11 | 19:00 | Colegio Motivo Casa Forte | 2 x 1 | Colégio Geração Atual | MOTIVO CASA FORTE |
075 | 07/12 | 18:00 | Academia Cristã de Boa Viagem | 2 x 1 | Colegio Motivo Casa Forte | GGE Boa Viagem |
076 | 12/12 | 20:00 | Colégio Geração Atual | 0 x 0 | Colegio Grande Passo | Colégio Elo |