Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Equipe 10 | |||
006 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio Equipe | |||
011 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Damas da Instrução Cristã | |||
016 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colégio Equipe | |||
021 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Apoio Grupo de Assessoria Educacional e Pedagógica LTDA | |||
026 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Equipe | |||
031 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Visão | |||
036 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio Equipe | |||
041 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Equipe 9 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | Grupo A | Equipe 7 - Grupo A | x | Colégio Equipe | |||
024 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Equipe 8 - Grupo A | |||
017 | Grupo A | Apoio Grupo de Assessoria Educacional e Pedagógica LTDA | x | Colégio Equipe | |||
018 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Damas da Instrução Cristã B | |||
019 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | x | Colégio Equipe | |||
020 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Marista São Luís | |||
021 | Grupo A | Colégio Cognitivo | x | Colégio Equipe | |||
022 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colegio Motivo |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | Grupo B | Colégio Equipe | x | Equipe 8 | |||
033 | Grupo B | Colégio Santa Maria - B | x | Colégio Equipe | |||
037 | Grupo B | Colégio Equipe | x | Colégio GGE | |||
041 | Grupo B | Colégio ELO | x | Colégio Equipe | |||
045 | Grupo B | Colégio Equipe | x | Colégio São José - Abreu e Lima | |||
049 | Grupo B | Colégio Cognitivo | x | Colégio Equipe | |||
053 | Grupo B | Colégio Equipe | x | Equipe 7 |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio Equipe | |||
031 | Grupo A | Colégio Equipe | x | MOTIVO CASA FORTE | |||
032 | Grupo A | Equipe 8 - Grupo A | x | Colégio Equipe | |||
025 | Grupo A | Colégio Equipe | x | CBV Boa Viagem | |||
026 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima B | x | Colégio Equipe | |||
027 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Marista São Luís | |||
028 | Grupo A | Equipe/ Projeto Mangueira | x | Colégio Equipe | |||
029 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Damas da Instrução Cristã |