Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colegio Motivo | |||
002 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio ELO | |||
003 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colegio Motivo | |||
004 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Apoio Grupo de Assessoria Educacional e Pedagógica LTDA | |||
005 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | x | Colegio Motivo | |||
006 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Santa Maria | |||
007 | Grupo A | Equipe 7 - Grupo A | x | Colegio Motivo |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | Grupo A | Apoio Grupo de Assessoria Educacional e Pedagógica LTDA | x | Colegio Motivo | |||
010 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Visão | |||
014 | Grupo A | Equipe 9 | x | Colegio Motivo | |||
018 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Santa Maria | |||
022 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colegio Motivo | |||
026 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Equipe | |||
032 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Grande Passo | |||
038 | Grupo A | Equipe 10 | x | Colegio Motivo | |||
044 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Damas da Instrução Cristã |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Santa Maria | |||
038 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | x | Colegio Motivo | |||
046 | Grupo A | Colegio Motivo | x | CBV Boa Viagem | |||
054 | Grupo A | Equipe 7 - Grupo B | x | Colegio Motivo | |||
062 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Equipe 8 - Grupo B | |||
006 | Grupo A | Colégio GGE | x | Colegio Motivo | |||
014 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Visão | |||
022 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colegio Motivo |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | Colégio Santa Emília | x | Colegio Motivo | |||
008 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Santa Maria | |||
012 | Grupo A | CBV Boa Viagem | x | Colegio Motivo | |||
015 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Visão | |||
018 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | x | Colegio Motivo | |||
021 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Damas da Instrução Cristã | |||
026 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Equipe 8 |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | Grupo A | CBV Boa Viagem | x | Colegio Motivo | |||
002 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio São José - Abreu e Lima B | |||
003 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | x | Colegio Motivo | |||
004 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Equipe/ Projeto Mangueira | |||
005 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | x | Colegio Motivo | |||
006 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Santa Maria | |||
007 | Grupo A | MOTIVO CASA FORTE | x | Colegio Motivo | |||
008 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Equipe 8 - Grupo A |