Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | Grupo A | Apoio Grupo de Assessoria Educacional e Pedagógica LTDA | x | Colégio São José - Abreu e Lima | |||
033 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Colégio Marista São Luís | |||
034 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio São José - Abreu e Lima | |||
035 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Equipe 7 - Grupo A | |||
029 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio São José - Abreu e Lima | |||
030 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Colégio ELO | |||
031 | Grupo A | Colégio Grande Passo | x | Colégio São José - Abreu e Lima |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | Grupo B | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Colégio ELO | |||
036 | Grupo B | Colégio Cognitivo | x | Colégio São José - Abreu e Lima | |||
039 | Grupo B | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Equipe 8 | |||
042 | Grupo B | Colégio GGE | x | Colégio São José - Abreu e Lima | |||
045 | Grupo B | Colégio Equipe | x | Colégio São José - Abreu e Lima | |||
050 | Grupo B | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Equipe 7 | |||
055 | Grupo B | Colégio Santa Maria - B | x | Colégio São José - Abreu e Lima |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | Grupo A | Equipe/ Projeto Mangueira | x | Colégio São José - Abreu e Lima | |||
045 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Colégio Damas da Instrução Cristã | |||
046 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio São José - Abreu e Lima | |||
047 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | MOTIVO CASA FORTE | |||
048 | Grupo A | Equipe 8 - Grupo A | x | Colégio São José - Abreu e Lima | |||
041 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | CBV Boa Viagem | |||
042 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima B | x | Colégio São José - Abreu e Lima | |||
043 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | x | Colégio Marista São Luís |