Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colegio Motivo | |||
008 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | x | Colégio Visão | |||
015 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Saber Viver | |||
022 | Grupo A | Academia Cristão de Boa viagem | x | Colégio Visão | |||
029 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio São José - Abreu e Lima | |||
036 | Grupo A | MOTIVO CASA FORTE | x | Colégio Visão | |||
043 | Grupo A | Colégio Visão | x | Equipe 7 - Grupo B |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio GGE | |||
010 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Visão | |||
015 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Grande Passo | |||
019 | Grupo A | Equipe 10 | x | Colégio Visão | |||
023 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Damas da Instrução Cristã | |||
027 | Grupo A | Apoio Grupo de Assessoria Educacional e Pedagógica LTDA | x | Colégio Visão | |||
031 | Grupo A | Colégio Equipe | x | Colégio Visão | |||
037 | Grupo A | Colégio Visão | x | Equipe 9 | |||
043 | Grupo A | Colégio Santa Maria | x | Colégio Visão |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | Grupo A | Equipe 8 - Grupo A | x | Colégio Visão | |||
009 | Grupo A | Colégio Visão | x | Apoio Grupo de Assessoria Educacional e Pedagógica LTDA | |||
010 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã B | x | Colégio Visão | |||
011 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Santa Maria - B | |||
012 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | x | Colégio Visão | |||
013 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Cognitivo | |||
014 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Visão | |||
015 | Grupo A | Colégio Visão | x | Equipe 7 - Grupo A |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | CBV Boa Viagem | x | Colégio Visão | |||
005 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Damas da Instrução Cristã | |||
010 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Marista São Luís | |||
015 | Grupo A | Colegio Motivo | x | Colégio Visão | |||
020 | Grupo A | Colégio Visão | x | Equipe 8 | |||
024 | Grupo A | Colégio Santa Emília | x | Colégio Visão | |||
027 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Santa Maria |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | Grupo A | MOTIVO CASA FORTE | x | Colégio Visão | |||
024 | Grupo A | Colégio Visão | x | Equipe 8 - Grupo A | |||
017 | Grupo A | CBV Boa Viagem | x | Colégio Visão | |||
018 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio São José - Abreu e Lima B | |||
019 | Grupo A | Colégio Marista São Luís | x | Colégio Visão | |||
020 | Grupo A | Colégio Visão | x | Equipe/ Projeto Mangueira | |||
021 | Grupo A | Colégio Damas da Instrução Cristã | x | Colégio Visão | |||
022 | Grupo A | Colégio Visão | x | Colégio Santa Maria |