Colégio Multivisão
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04018.12.05 | Cauã Guedes Dias | |||
04018.12.03 | David José de Mendonça Barbosa | |||
04018.12.12 | Gabriel César Barbosa Pereira | |||
04018.12.01 | João Marlon Batista Pereira das Neves | |||
04018.12.09 | João Pedro Batista do Nascimento | |||
04018.12.11 | José Milton Alcântara da Silva | |||
04018.12.07 | Luan dos Santos Marques Pessoa | |||
04018.12.10 | Lucas Samuel da Silva Oliveira | |||
04018.12.08 | Mateus Bastos Rodrigues Silva | |||
04018.12.02 | Pedro Henrique Alves de Souza | |||
04018.12.04 | Pedro Henrique Ferreira da Luz |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Bruccio Weyne Alves Barbosa | |
Técnico | Marcelo Geovane Albuquerque da Rocha |