Instituto Princesa Isabel
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04019.16.01 | Anderson Ruan Silva Costa | |||
04019.16.02 | Angelo Gabriel da Silva | |||
04019.16.03 | Carlos André Trajano da Silva | |||
04019.16.04 | Diego Vitorino dos Santos | |||
04019.16.05 | Emerson Antonio Bezerra do Nascimento | |||
04019.16.06 | Giovani Belo Vicente | |||
04019.16.12 | Guilherme José Soares Gonçalves | |||
04019.16.11 | Gustavo Henrique Dias da Silva | |||
04019.16.10 | Ivan Rodrigues Monteiro | |||
04019.16.07 | João Vitor de Lima Souza | |||
04019.16.09 | Luiz Henrique Gomes da Silva | |||
04019.16.08 | Rômulo Vitor Gomes Sales |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Silvio Ramos | |
Técnico | Valdir Rodrigo Oliveira de Freitas | |
Auxiliar Técnico | Valdir Rodrigo Oliveira de Freitas | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Valdir Rodrigo Oliveira de Freitas |