Colegio Grande Passo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04020.07.13 | Alois Stutz | |||
04020.07.08 | Diogo Nogueira Lima | |||
04020.07.01 | Felipe Marques Meira de Oliveira | |||
04020.07.16 | Gabriel Costa Pereira | |||
04020.07.12 | Henrique Simas | |||
04020.07.03 | João Eduardo Azevedo de Paula | |||
04020.07.17 | João Marcelo Silva Costa | |||
04020.07.09 | João Marcos Bugardt | |||
04020.07.05 | João Pedro Alves Bretas | |||
04020.07.14 | João Pedro Dutra Figueiroa | |||
04020.07.07 | Luiz Gustavo Morato | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04020.07.15 | Raphael Alves Bretas | |||
04020.07.11 | Thiago Alencar Ruiz |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Sergio Abreu | |
Técnico | Walter Gabriel Brandão Alves |