Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 08/06 | 19:30 | Grupo B | Colégio Equipe | 3 x 0 | Instituto Profissional Maria Auxiliadora | Colégio Equipe |
016 | 09/06 | 19:30 | Grupo B | Centro Escolar Carochinha | 1 x 6 | Colégio Equipe | Colégio Equipe |
014 | 28/06 | 19:10 | Grupo B | Colégio Equipe | 2 x 0 | Colégio Santa Emília | Colégio Equipe |
025 | 08/08 | 19:30 | Grupo D | Colégio ELO | 1 x 10 | Colégio Equipe | Colégio ELO |
028 | 17/08 | 19:30 | Grupo D | Colégio Equipe | 8 x 0 | Escola Internacional de Aldeia | Colégio Equipe |
024 | 20/08 | 08:00 | Grupo D | Colégio Equipe | 4 x 3 | Centro Escolar Carochinha | Colégio Equipe |
030 | 22/09 | 19:30 | Grupo E | Colégio Equipe | 2 x 6 | Colegio Grande Passo | |
033 | 06/10 | 19:30 | Grupo E | Centro Escolar Carochinha | 4 x 4 | Colégio Equipe | Centro Escolar Carochinha |
032 | 31/10 | 19:30 | Grupo E | Escola Internacional de Aldeia | 0 x 4 | Colégio Equipe | Colégio Equipe |
042 | 09/11 | 19:30 | Grupo G | Centro Escolar Carochinha | 2 x 3 | Colégio Equipe | Colégio Equipe |
046 | 17/11 | 19:30 | Grupo G | Colégio Equipe | 3 x 3 | Colegio Grande Passo | Colégio Equipe |
043 | 17/12 | 17:00 | Grupo G | Colégio Equipe | 3 x 0 | Marista São Luis | GGE |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 11/06 | 08:00 | Grupo B | Colégio Equipe | 6 x 1 | Colégio ELO | Colégio Equipe |
009 | 29/06 | 19:30 | Grupo B | Colégio Equipe | 2 x 3 | Colegio Grande Passo | Colégio Equipe |
031 | 20/08 | 11:00 | Grupo E | Colégio Equipe | 5 x 2 | Colégio ELO | Colégio Equipe |
036 | 23/08 | 19:30 | Grupo E | Colégio Equipe | 1 x 2 | Colégio Eminente | Colégio Equipe |
034 | 14/09 | 11:00 | Grupo E | Colégio Multivisão | 0 x 3 | Colégio Equipe | Colégio Eminente |
037 | 15/09 | 19:30 | Grupo E | Colégio Visão | 4 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
041 | 26/09 | 19:30 | Grupo F | Colégio ELO | 1 x 3 | Colégio Equipe | Colégio ELO |
040 | 08/10 | 09:00 | Grupo F | Colégio Equipe | 2 x 3 | Instituto Profissional Maria Auxiliadora | Colégio Equipe |
048 | 19/10 | 19:30 | Grupo F | Colegio Grande Passo | 2 x 3 | Colégio Equipe | Colégio Equipe |
045 | 05/11 | 12:30 | Grupo F | Colégio Equipe | 3 x 5 | Centro Escolar Carochinha | Colégio Equipe |
064 | 10/11 | 19:50 | Grupo H | Colégio Equipe | 1 x 1 | Marista São Luis | COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ |
059 | 17/11 | 20:20 | Grupo H | Colégio Equipe | 3 x 5 | Colégio Eminente | Colégio Equipe |
065 | 19/11 | 10:30 | Grupo H | Centro Escolar Carochinha | 3 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Equipe |
062 | 25/11 | 19:30 | Grupo H | Colégio Visão | 2 x 2 | Colégio Equipe | Colégio Boa Viagem |
007 | Grupo B | Colégio Evolução | 0 x 2 | Colégio Equipe | Colégio evolução |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 13/06 | 20:20 | Grupo C | Marista São Luis | 4 x 1 | Colégio Equipe | MARISTA SÃO LUIS |
016 | 21/06 | 20:20 | Grupo C | Colégio Equipe | 0 x 3 | Colégio GGE | Colégio Equipe |
014 | 27/06 | 20:20 | Grupo C | Colégio Equipe | 7 x 1 | Colégio Agnes | Lubienska Centro Educacional |
032 | 12/08 | 20:20 | Grupo F | Colégio Visão | 0 x 7 | Colégio Equipe | Colégio Visão |
033 | 15/08 | 19:30 | Grupo F | Colégio Equipe | 3 x 3 | Colegio Apoio | Colégio Equipe |
036 | 08/09 | 19:30 | Grupo F | Colégio Equipe | 2 x 0 | Instituto Princesa Isabel | Colégio Equipe |
071 | 28/09 | 20:20 | Grupo K | Colégio Agnes | 0 x 5 | Colégio Equipe | Colégio Equipe |
070 | 06/10 | 20:20 | Grupo K | Colégio Equipe | 4 x 2 | Colégio Eminente | Colégio Equipe |
078 | 08/10 | 09:50 | Grupo K | Colégio Santa Maria | 0 x 2 | Colégio Equipe | Marista Conceição |
075 | 28/10 | 19:30 | Grupo K | Colégio Equipe | 4 x 1 | Colégio Visão | GGE |
086 | 28/11 | 20:20 | 4º jogo Mata-Mata | Colégio Equipe | 5 x 0 | Colégio Agnes | Colégio Equipe |
085 | 29/11 | 19:20 | 4º jogo Mata-Mata | Colégio Agnes | 2 x 3 | Colégio Equipe | Colégio Agnes |
099 | 02/12 | 19:30 | 4ª Quartas de Final | Colégio Equipe | 4 x 1 | Colegio Apoio | Colégio Equipe |
100 | 05/12 | 19:50 | 4ª Quartas de Final | Colegio Apoio | 0 x 3 | Colégio Equipe | MARISTA SÃO LUIS |
101 | 06/12 | 19:30 | 1ª Semi Final | Colégio Equipe | 1 x 3 | Marista São Luis | Colégio Equipe |
102 | 12/12 | 20:20 | 1ª Semi Final | Marista São Luis | 4 x 1 | Colégio Equipe | MARISTA SÃO LUIS |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 01/06 | 20:20 | Grupo B | Instituto Princesa Isabel | 4 x 0 | Colégio Equipe | Colégio Santa Emília |
011 | 06/06 | 19:30 | Grupo B | Colégio Equipe | 1 x 6 | Marista São Luis | Colégio Equipe |
019 | 14/06 | 19:30 | Grupo B | Colégio Equipe | 3 x 4 | Colégio Santa Maria | Colégio Equipe |
015 | 15/06 | 20:20 | Grupo B | Colégio Boa Viagem | 3 x 0 | Colégio Equipe | Colégio Boa Viagem |
039 | 08/08 | 19:30 | Grupo D | Colégio 17 de Agosto | 4 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Eminente |
033 | 15/08 | 20:20 | Grupo D | Colégio Equipe | 2 x 2 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colégio Equipe |
038 | 15/09 | 19:30 | Grupo D | Colégio Equipe | 0 x 3 | Colegio Apoio | Colégio Equipe |
036 | 26/09 | 19:29 | Grupo D | Colégio Santa Emília | 4 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Santa Emília |
086 | 28/09 | 19:30 | Grupo I | Colégio Equipe | 0 x 6 | Colegio Grande Passo | Colégio Equipe |
081 | 29/09 | 20:20 | Grupo I | Colégio Equipe | 1 x 3 | Colégio 17 de Agosto | Colégio Equipe |
087 | 05/10 | 19:30 | Grupo I | Colégio Boa Viagem | 2 x 0 | Colégio Equipe | Colégio Boa Viagem |
084 | 20/10 | 20:20 | Grupo I | Colégio Santa Emília | 6 x 1 | Colégio Equipe | Colégio Santa Emília |
091 | 09/11 | 20:20 | 1º jogo Mata-Mata | Colégio Equipe | 0 x 1 | Colegio Apoio | Colégio Equipe |
092 | 16/11 | 19:30 | 1º jogo Mata-Mata | Colegio Apoio | 1 x 0 | Colégio Equipe | Colégio Eminente |