Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 02/06 | 20:40 | Colégio Visão | 2 x 9 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colégio Visão |
008 | 03/06 | 19:00 | Colégio Damas da Instrução Cristã | 5 x 0 | Colégio ELO | COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ |
007 | 09/06 | 20:50 | Colégio Santa Emília | 3 x 2 | Colégio Visão | Colégio Santa Emília |
006 | 13/06 | Colégio Santa Emília | 6 x 6 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colégio Santa Emília | |
001 | 18/06 | 10:30 | Colégio Visão | 5 x 3 | Colégio Santa Maria B | Marista Conceição |
010 | 21/06 | 19:30 | Colégio Damas da Instrução Cristã | 6 x 6 | Colégio Santa Maria B | Colégio Santa Maria |
005 | 29/06 | 18:30 | Colégio Santa Maria B | 2 x 4 | Colégio ELO | Colégio Santa Maria |
002 | 08/08 | 19:30 | Colégio ELO | 0 x 1 | Colégio Santa Emília | GGE |
009 | 09/08 | 19:50 | Colégio ELO | 3 x 2 | Colégio Visão | Colégio Grande Passo |
003 | 16/08 | 20:20 | Colégio Santa Maria B | 2 x 3 | Colégio Santa Emília | Colégio Dom -Olinda /PE |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 02/06 | 20:20 | Colégio Zuleide Constantino | 4 x 1 | Colégio Virgem Imaculada | GGE |
014 | 03/06 | 20:20 | Colégio Boa Viagem | 2 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Boa Viagem |
019 | 06/06 | 20:20 | Colégio Virgem Imaculada | 4 x 1 | Colégio Boa Viagem | Colégio Virgem Imaculada |
011 | 08/06 | 20:20 | Colégio Boa Viagem | 2 x 2 | Colégio Santa Maria | Colégio Boa Viagem |
012 | 21/06 | 19:30 | Colégio Virgem Imaculada | 6 x 2 | Colégio Dom -Olinda /PE | Colégio Virgem Imaculada |
016 | 22/06 | 19:50 | Colégio Dom -Olinda /PE | 1 x 3 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Dom -Olinda /PE |
015 | 27/06 | 19:30 | Colégio Santa Maria | 3 x 5 | Colégio Virgem Imaculada | Colégio Santa Maria |
013 | 28/06 | 18:30 | Colégio Santa Maria | 3 x 3 | Colégio Dom -Olinda /PE | Colégio Santa Maria |
017 | 30/06 | 19:00 | Colégio Dom -Olinda /PE | 5 x 3 | Colégio Boa Viagem | Colégio Dom -Olinda /PE |
020 | 30/06 | 19:20 | Colégio Zuleide Constantino | 4 x 4 | Colégio Santa Maria | Colégio Grande Passo |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 31/05 | 19:30 | Colegio NAP | 2 x 0 | Colégio Anglo Líder | Colégio Eminente |
023 | 06/06 | 20:20 | Colégio Anglo Líder | 0 x 2 | Colégio Madre de Deus | MARISTA SÃO LUIS |
022 | 22/06 | 20:20 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 8 x 2 | Colégio Madre de Deus | Colégio Santa Maria |
025 | 27/06 | 19:00 | Colégio Anglo Líder | 0 x 2 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | Colégio Santa Maria |
026 | 28/06 | 19:20 | Colégio Madre de Deus | 2 x 3 | Colegio NAP | Colégio Santa Maria |
024 | 29/06 | 19:20 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 8 x 3 | Colegio NAP | Colégio Santa Maria |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 01/06 | 19:30 | Erem Oliveira Lima | 3 x 6 | Marista São Luis | MARISTA SÃO LUIS |
028 | 02/06 | 19:30 | Colégio GGE | 0 x 3 | Erem Oliveira Lima | GGE |
027 | 08/06 | 19:30 | Marista São Luis | 2 x 1 | Colégio Núcleo | MARISTA SÃO LUIS |
029 | 18/06 | 08:50 | Colégio Núcleo | 2 x 2 | Erem Oliveira Lima | Marista Conceição |
031 | 22/06 | 19:30 | Colégio Núcleo | 0 x 1 | Colégio GGE | GGE |
030 | 08/08 | 20:00 | Colégio GGE | 0 x 6 | Marista São Luis | GGE |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 08/08 | 20:40 | Colégio ELO | 3 x 5 | Colégio Santa Emília | GGE |
057 | 12/08 | 20:20 | Colégio Santa Emília | 2 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Emília |
066 | 15/08 | 20:50 | Colégio Zuleide Constantino | 6 x 2 | Colégio ELO | Colegio Motivo |
064 | 24/08 | 19:30 | Colégio Anglo Líder | 0 x 2 | Colégio Zuleide Constantino | Colegio Motivo |
065 | 27/08 | 09:50 | Erem Oliveira Lima | 2 x 0 | Colégio Anglo Líder | Colégio Grande Passo |
062 | 30/08 | 20:40 | Colégio Santa Emília | 2 x 0 | Colégio Anglo Líder | Colégio Santa Emília |
059 | 08/09 | 10:30 | Colégio Anglo Líder | 0 x 2 | Colégio ELO | GGE |
061 | 17/09 | 20:50 | Colégio Zuleide Constantino | 2 x 0 | Erem Oliveira Lima | Colegio Motivo |
060 | 18/09 | 08:50 | Erem Oliveira Lima | 0 x 2 | Colégio Santa Emília | GGE |
058 | 18/09 | 22:00 | Colégio ELO | 2 x 0 | Erem Oliveira Lima | Colégio Grande Passo |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 11/08 | 19:30 | Colégio GGE | 1 x 4 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | GGE |
042 | 25/08 | 19:30 | Colégio Visão | 4 x 8 | Colégio Dom -Olinda /PE | Colégio Visão |
040 | 31/08 | 19:00 | Colégio Dom -Olinda /PE | 3 x 1 | Colégio GGE | Colégio Dom -Olinda /PE |
039 | 02/09 | 20:20 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 1 x 0 | Colégio Visão | Colégio Boa Viagem |
043 | 15/09 | 19:30 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 3 x 0 | Colégio Dom -Olinda /PE | GGE |
044 | 16/09 | 20:20 | Colégio GGE | 0 x 2 | Colégio Visão | GGE |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 18/08 | 20:20 | Colégio Madre de Deus | 1 x 13 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colégio Santa Maria |
046 | 19/08 | 19:50 | Colégio Santa Maria | 1 x 2 | Colégio Núcleo | Colégio Santa Maria |
050 | 22/08 | 20:40 | Colégio Núcleo | 1 x 8 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Marista Conceição |
047 | 24/08 | 20:20 | Colégio Núcleo | 0 x 2 | Colégio Madre de Deus | MARISTA SÃO LUIS |
048 | 13/09 | 18:50 | Colégio Damas da Instrução Cristã | 4 x 2 | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Maria |
049 | 21/09 | 20:20 | Colégio Madre de Deus | 1 x 4 | Colégio Santa Maria | Colégio Boa Viagem |
Grupo H |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 10/08 | 19:30 | Colégio Boa Viagem | 1 x 2 | Colégio Virgem Imaculada | Colégio Boa Viagem |
069 | 17/08 | 20:20 | Colégio Virgem Imaculada | 3 x 2 | Marista São Luis | Colégio Virgem Imaculada |
072 | 22/08 | 19:30 | Marista São Luis | 5 x 1 | Colegio NAP | MARISTA SÃO LUIS |
075 | 24/08 | 20:20 | Colégio Boa Viagem | 1 x 1 | Marista São Luis | Colégio Boa Viagem |
073 | 29/08 | 19:30 | Colégio Virgem Imaculada | 8 x 3 | Colegio NAP | Colégio Virgem Imaculada |
076 | 30/08 | 19:30 | Colégio Santa Maria B | 2 x 2 | Colégio Virgem Imaculada | Colégio Santa Maria |
067 | 05/09 | 11:20 | Colegio NAP | 1 x 5 | Colégio Santa Maria B | Marista Conceição |
071 | 08/09 | 20:20 | Colégio Santa Maria B | 2 x 4 | Colégio Boa Viagem | Colégio Santa Maria |
070 | 26/09 | 20:00 | Colegio NAP | 0 x 2 | Colégio Boa Viagem | Colégio Eminente |
074 | 07/10 | 19:30 | Marista São Luis | 4 x 3 | Colégio Santa Maria B | MARISTA SÃO LUIS |
Grupo I |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
117 | 21/09 | 19:30 | Colégio Anglo Líder | 0 x 2 | Colégio Dom -Olinda /PE | Colégio Eminente |
118 | 23/09 | 19:20 | Colegio NAP | 1 x 7 | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Maria |
120 | 04/10 | 19:00 | Colégio Dom -Olinda /PE | 7 x 2 | Colegio NAP | Colégio Dom -Olinda /PE |
121 | 18/10 | 20:40 | Colégio Anglo Líder | 0 x 2 | Colegio NAP | COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ |
119 | 21/10 | 19:30 | Colégio Santa Maria | 2 x 0 | Colégio Anglo Líder | Colégio Santa Maria |
122 | 25/10 | 19:30 | Colégio Santa Maria | 2 x 5 | Colégio Dom -Olinda /PE | Colégio Santa Maria |
Grupo J |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
096 | 27/09 | 19:30 | Colégio Virgem Imaculada | 7 x 0 | Colégio ELO | Colégio Virgem Imaculada |
091 | 29/09 | 20:20 | Colégio Virgem Imaculada | 5 x 2 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Virgem Imaculada |
092 | 29/09 | 20:20 | Colégio Madre de Deus | 1 x 4 | Colégio GGE | GGE |
094 | 07/10 | 19:30 | Colégio GGE | 3 x 3 | Colégio Virgem Imaculada | GGE |
093 | 20/10 | 20:20 | Colégio ELO | 8 x 0 | Colégio Madre de Deus | Colégio Santa Maria |
090 | 25/10 | 20:20 | Colégio Zuleide Constantino | 5 x 2 | Colégio Madre de Deus | Colégio Madre de Deus |
087 | 26/10 | Colégio Madre de Deus | 0 x 4 | Colégio Virgem Imaculada | Colégio Boa Viagem | |
089 | 26/10 | Colégio GGE | 2 x 1 | Colégio ELO | GGE | |
095 | 31/10 | 20:20 | Colégio Zuleide Constantino | 2 x 3 | Colégio GGE | GGE |
088 | 04/11 | 19:30 | Colégio ELO | 2 x 4 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Boa Viagem |
Grupo K |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
123 | 22/09 | 20:20 | Colégio Santa Emília | 6 x 2 | Colégio Santa Maria B | Colégio Santa Emília |
126 | 23/09 | 18:30 | Colégio Santa Maria B | 2 x 3 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | Colégio Santa Maria |
127 | 18/10 | 19:00 | Colégio Santa Emília | 2 x 0 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | Colégio Santa Emília |
125 | 21/10 | 19:30 | Marista São Luis | 0 x 5 | Colégio Santa Emília | MARISTA SÃO LUIS |
124 | 31/10 | 19:30 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 2 x 6 | Marista São Luis | MARISTA SÃO LUIS |
128 | 31/10 | 20:20 | Marista São Luis | 4 x 1 | Colégio Santa Maria B | MARISTA SÃO LUIS |
Grupo L |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
133 | 21/09 | Colégio Boa Viagem | 9 x 1 | Colégio Núcleo | ||
131 | 22/09 | 20:40 | Colégio Visão | 1 x 2 | Colégio Boa Viagem | Colégio Visão |
134 | 29/09 | 19:30 | Colégio Visão | 1 x 6 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colégio Visão |
132 | 18/10 | 19:50 | Colégio Damas da Instrução Cristã | 5 x 2 | Colégio Núcleo | COLÉGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTA B |
130 | 25/10 | 20:20 | Colégio Núcleo | 0 x 3 | Colégio Visão | COLÉGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTA B |
129 | 28/10 | Colégio Boa Viagem | 1 x 1 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colégio Boa Viagem |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 08/11 | 19:30 | Colégio Santa Maria B | 0 x 4 | Colégio Santa Emília | Colégio Santa Maria | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
147 | 10/11 | 19:30 | Colégio Santa Maria | 3 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
149 | 11/11 | 19:30 | Colégio GGE | 2 x 2 | Colégio Dom -Olinda /PE | GGE | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
145 | 11/11 | 20:20 | Colégio ELO | 1 x 5 | Colégio Boa Viagem | GGE | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
146 | 16/11 | 19:30 | Colégio Boa Viagem | 3 x 1 | Colégio ELO | Colégio Boa Viagem | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
137 | 16/11 | 20:20 | Colégio Madre de Deus | 0 x 5 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | Colégio Boa Viagem | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
141 | 17/11 | 20:10 | Colégio Visão | 2 x 5 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colégio Visão | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
143 | 18/11 | 19:20 | Colegio NAP | 1 x 3 | Marista São Luis | COLÉGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTA B | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
139 | 21/11 | 19:30 | Colégio Núcleo | 0 x 6 | Colégio Virgem Imaculada | MARISTA SÃO LUIS | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
136 | 22/11 | 19:30 | Colégio Santa Emília | 4 x 1 | Colégio Santa Maria B | Colégio Santa Emília | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
150 | 23/11 | 19:00 | Colégio Dom -Olinda /PE | 2 x 3 | Colégio GGE | Colégio Dom -Olinda /PE | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
140 | 23/11 | 20:20 | Colégio Virgem Imaculada | 4 x 1 | Colégio Núcleo | Colégio Virgem Imaculada | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
142 | 23/11 | 20:40 | Colégio Damas da Instrução Cristã | 3 x 3 | Colégio Visão | COLÉGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTA B | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
138 | 24/11 | 19:30 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 10 x 2 | Colégio Madre de Deus | ||||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
148 | 24/11 | 20:20 | Colégio Zuleide Constantino | 2 x 3 | Colégio Santa Maria | GGE | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
144 | 28/11 | 19:30 | Marista São Luis | 4 x 2 | Colegio NAP | MARISTA SÃO LUIS | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 28/11 | 19:30 | Colégio GGE | 1 x 2 | Colégio Santa Emília | GGE | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
153 | 29/11 | 19:30 | Colégio Santa Maria | 0 x 3 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | Colégio Santa Maria | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
152 | 29/11 | 20:20 | Colégio Santa Emília | 1 x 2 | Colégio GGE | Colégio Santa Emília | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
154 | 30/11 | 19:30 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 5 x 1 | Colégio Santa Maria | Colégio Boa Viagem | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
157 | 30/11 | 19:30 | Marista São Luis | 4 x 1 | Colégio Damas da Instrução Cristã | MARISTA SÃO LUIS | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
155 | 02/12 | 19:30 | Colégio Boa Viagem | 0 x 1 | Colégio Virgem Imaculada | Colégio Boa Viagem | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
156 | 07/12 | 19:10 | Colégio Virgem Imaculada | 2 x 0 | Colégio Boa Viagem | Colégio Santa Emília | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
158 | 07/12 | 20:40 | Colégio Damas da Instrução Cristã | 5 x 3 | Marista São Luis | COLÉGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTA B | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 12/12 | 00:00 | Colégio Damas da Instrução Cristã | 7 x 3 | Colégio Santa Emília | COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
161 | 12/12 | 19:00 | Colégio Virgem Imaculada | 2 x 3 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
160 | 13/12 | 18:00 | Colégio Santa Emília | 3 x 6 | Colégio Damas da Instrução Cristã | Colégio Santa Emília | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
162 | 13/12 | 19:00 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 2 x 1 | Colégio Virgem Imaculada | COLEGIO DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 17/12 | 14:00 | Colégio Damas da Instrução Cristã | 3 x 2 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | GGE | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
164 | 18/12 | 12:00 | Escola Professor Antonio Carneiro Leão | 1 x 4 | Colégio Damas da Instrução Cristã | GGE | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |