Colégio Santa Maria C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11131.12.08 | ANTONIO LUCIANO PERAZZIO CORREIA DE ARAUJO | |||
11131.12.07 | DANTE CHALEGRE ALVINO | |||
11131.12.10 | EDUARDO HIGINIO SOUZA ANTUNES | |||
11131.12.01 | JOÃO HERÁCLIO GADELHA DE MOURA | |||
11131.12.11 | José Maria Coelho Sultanum Neto | |||
11131.12.12 | MATHEUS FIGUEREDO SAMUEL | |||
11131.12.02 | MATHEUS GALDINO VITORINO | |||
11131.12.05 | MAURICIO SAMPAIO | |||
11131.12.03 | MIGUEL FARIA TAVARES | |||
11131.12.04 | RAFAEL FARINHA | |||
11131.12.06 | TALES DAS NEVES | |||
11131.12.09 | TIAGO SOARES DE ALBUQUERQUE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |