CBV Boa Viagem
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11133.05.03 | Arthur Henrique Alves Costa | |||
11133.05.06 | Fabio da Silva Reis | |||
11133.05.11 | Gabriel Gomes Domingues da Silva | |||
11133.05.09 | Henrique Orosco de Faria | |||
11133.05.10 | João Antônio de Souza Monte | |||
11133.05.01 | Marcus Vinicius de Albuquerque Bezerra Filho | |||
11133.05.02 | Murilo Tavares Silva Ribeiro | |||
11133.05.04 | Pedro Assis Carneiro Brayner | |||
11133.05.08 | Pedro Farias Torres | |||
11133.05.05 | Rafael Bender Gauer | |||
11133.05.07 | Vicente Luiz Barros de Souza |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |