Colegio Motivo Casa Forte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11133.01.04 | Caio Henrique Alves Silva | |||
11133.01.02 | Davi Sá | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11133.01.07 | Eduardo Augusto Cordeiro dos Santos | |||
11133.01.06 | Gabriel Heytor Aguiar do Nascimento | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11133.01.01 | Heitor Marinho de Melo Silva | |||
11133.01.05 | João Victor P Albuquerque C de Queiroz Gatis | |||
11133.01.08 | Lucas Monteiro Porto | |||
11133.01.09 | Pedro Torres de Albuquerque Melo | |||
11133.01.03 | Thiago Cerqueira Rabelo Vicente |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |