Colégio Visão
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11133.10.07 | Cauã Victor Verissimo do Amaral | |||
11133.10.10 | Eugênio Emanuel Pinto de Araújo Filho | |||
11133.10.04 | Gabriel de Assis Alves | |||
11133.10.05 | Gabriel Ramos Fernandes | |||
11133.10.09 | João Henrique Brederodes C Campos | |||
11133.10.03 | João Vitor Arcoverde Raposo Galdino | |||
11133.10.01 | Jonatas Alves Valença | |||
11133.10.02 | José Breno Silva Nascimento | |||
11133.10.11 | Leonardo Farias Silva Filho | |||
11133.10.08 | Pablo Marques do Nascimento Filho | |||
11133.10.06 | Paulo Henrique Santiago de Angelis |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |