Colegio Madre de Deus 2
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11134.17.08 | André Fellipe Gomes Raiso Filho | |||
11134.17.07 | Caio Herculano de Alencar | |||
11134.17.06 | Daniel da Silva do Monte Junior | |||
11134.17.04 | Filipe Rodrigues de Souza Morosini | |||
11134.17.01 | Heitor Santos Do Rego Barros | |||
11134.17.05 | João LUcas Barros de Oliveira Santos | |||
11134.17.03 | Nicolas Abreu da Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11134.17.02 | Rodrigo Barros Macedo | |||
11134.17.11 | Rodrigo Henrique Brito | |||
11134.17.10 | Valdir Barbosa Neto |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |