Colegio Equipe
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11134.06.11 | Artur Fazio Rosado Pimentel | |||
11134.06.02 | Caio Machado de Aquino Fonseca | |||
11134.06.07 | Caio Rodrigues Sóstenes | |||
11134.06.04 | Gabriel Ribeiro Albertim Tenório | |||
11134.06.08 | Guilherme Corrêa de Vasconcelos Maia | |||
11134.06.09 | Italo Tiberio Silveira Couto | |||
11134.06.01 | Luiz Antonio Cardoso Gayão Filho | |||
11134.06.06 | Marco Antônio Baebosa Costa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11134.06.10 | Matheus Arantes Almeida | |||
11134.06.03 | Mauro Maciel Buarque Filho | |||
11134.06.05 | Vitor Leão Durães |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |