Colégio Visão
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11134.17.04 | Arthur Morais de Andrade Barros | |||
11134.17.01 | César Henrique Marques Pereira | |||
11134.17.08 | Gabriel de Assis Alves | |||
11134.17.09 | Gabriel Ramos Fernandes | |||
11134.17.03 | Guilherme Oliveira Resende | |||
11134.17.07 | Jonatas Alves Valença | |||
11134.17.02 | José Roberto Matias de Lima | |||
11134.17.10 | Luis Gutemberg Alves Camelo | |||
11134.17.05 | Marcus Vinicius Pessoa Santos | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11134.17.06 | Pablo Marques do Nascimento Filho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |