Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14/10 | 19:30 | Grupo A | Colégio Eximius | 2 x 3 | Colegio Motivo Casa Forte | Colegio Eximius |
018 | 19/10 | 19:30 | Grupo A | Colégio Eximius | 4 x 2 | Colégio Santa Maria | Colegio Eximius |
010 | 23/11 | 19:00 | Grupo A | Colégio Eximius | 2 x 0 | Escola Paulo Freire | Colegio Eximius |
021 | 25/11 | 19:00 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 2 x 6 | Colégio Eximius | Colégio Santa Maria |
014 | 02/12 | 19:30 | Grupo A | Colégio Eximius | 6 x 0 | Colegio Equipe | Colegio Eximius |
026 | 20/12 | 18:00 | Grupo B | Colégio Santa Maria | 5 x 1 | Colégio Eximius | Colégio Santa Maria |
023 | 21/12 | 20:30 | Grupo B | Colégio Eximius | 2 x 1 | Escola Paulo Freire | Colegio Eximius |
025 | 22/12 | 18:00 | Grupo B | Colegio Motivo Casa Forte | 1 x 3 | Colégio Eximius | MOTIVO CASA FORTE |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 14/10 | 20:30 | Grupo B | Colégio Eximius | 5 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Eximius |
040 | 19/10 | 20:30 | Grupo B | Colégio Eximius | 4 x 5 | Colégio Santa Maria | Colegio Eximius |
023 | 21/10 | 19:30 | Grupo B | Colegio Motivo | 2 x 2 | Colégio Eximius | Colegio Motivo - Boa Viagem |
034 | 26/11 | 19:30 | Grupo B | Colégio Madre de Deus | 2 x 3 | Colégio Eximius | Colégio ELO |
073 | 02/12 | 20:30 | Grupo E | Colégio Eximius | 1 x 1 | Colégio Equipe B | Colegio Eximius |
072 | 15/12 | 20:30 | Grupo E | Colégio Equipe B | 4 x 2 | Colégio Eximius | Colegio Equipe |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 21/10 | 20:30 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 0 x 2 | Colégio Eximius | Colegio Motivo - Boa Viagem |
051 | 26/10 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 0 x 8 | Colégio Eximius | Colégio Santa Maria |
043 | 03/11 | 19:30 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 0 x 3 | Colégio Eximius | CBV Boa Viagem |
035 | 04/11 | 19:30 | Grupo A | Colégio Eximius | 3 x 1 | Colegio Equipe | Colegio Eximius |
030 | 23/11 | 19:50 | Grupo A | Colégio Eximius | 1 x 1 | Colégio Cognitivo | Colegio Eximius |
012 | 07/12 | 19:00 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 2 | Colégio Eximius | Colégio Visão |
039 | 10/12 | 18:40 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 2 x 1 | Colégio Eximius | Colégio Santa Maria |
006 | 14/12 | 19:30 | Grupo A | Colégio Eximius | 2 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colegio Eximius |
018 | 16/12 | 20:30 | Grupo A | Colégio Eximius | 1 x 2 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colegio Eximius |
024 | 21/12 | 19:30 | Grupo A | Marista São Luis | 0 x 5 | Colégio Eximius | Colegio Eximius |
057 | 22/12 | 19:00 | Final Prata | Colégio Eximius | 1 x 2 | Colégio Santa Maria | MOTIVO CASA FORTE |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 26/10 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 3 x 4 | Colégio Eximius | Colégio Santa Maria |
000 | 03/11 | 20:30 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 3 x 1 | Colégio Eximius | CBV Boa Viagem |
000 | 04/11 | 20:30 | Grupo A | Colégio São José - Abreu e Lima | 4 x 10 | Colégio Eximius | Colegio Eximius |
000 | 23/11 | 20:50 | Grupo A | Colégio Eximius | 2 x 2 | Colegio Motivo Casa Forte | Colegio Eximius |
000 | 09/12 | 20:50 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 3 x 3 | Colégio Eximius | Colégio Santa Maria |
000 | 13/12 | 20:50 | Grupo A | Colégio Madre de Deus | 2 x 0 | Colégio Eximius | Colégio Santa Maria |
000 | 14/12 | 20:30 | Grupo A | Colégio Eximius | 7 x 1 | Colegio Madre de Deus 2 | Colegio Eximius |
061 | 20/12 | 19:00 | 1ª Semi Final Bronze | Colégio Eximius | 1 x 5 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |