Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14/10 | 19:30 | Grupo A | Colégio Eximius | 2 x 3 | Colegio Motivo Casa Forte | Colegio Eximius |
017 | 04/11 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 2 x 3 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Santa Maria |
008 | 16/11 | 19:30 | Grupo A | Escola Paulo Freire | 5 x 2 | Colegio Motivo Casa Forte | MOTIVO CASA FORTE |
012 | 19/11 | 19:00 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 3 x 0 | Colegio Equipe | MOTIVO CASA FORTE |
015 | 03/12 | 18:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 3 x 2 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Santa Maria |
027 | 16/12 | 19:30 | Grupo B | Escola Paulo Freire | 1 x 1 | Colegio Motivo Casa Forte | Colegio Eximius |
022 | 20/12 | 20:00 | Grupo B | Colégio Santa Maria | 4 x 0 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Santa Maria |
025 | 22/12 | 18:00 | Grupo B | Colegio Motivo Casa Forte | 1 x 3 | Colégio Eximius | MOTIVO CASA FORTE |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 27/09 | 19:00 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 2 x 1 | Colégio Cognitivo | MOTIVO CASA FORTE |
031 | 01/10 | 18:30 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 2 x 3 | Colegio Motivo Casa Forte | CBV Boa Viagem |
053 | 18/10 | 19:30 | Grupo A | Colégio Zuleide Constantino | 3 x 10 | Colegio Motivo Casa Forte | Colegio Motivo - Boa Viagem |
047 | 21/10 | 20:30 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 0 x 2 | Colégio Eximius | Colegio Motivo - Boa Viagem |
010 | 25/10 | 19:30 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 5 x 4 | Colégio São José - Abreu e Lima | MOTIVO CASA FORTE |
015 | 08/11 | 20:30 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 2 x 2 | Marista São Luis | MOTIVO CASA FORTE |
004 | 18/11 | 19:30 | Grupo A | Colégio Visão | 2 x 4 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Visão |
027 | 19/11 | 20:40 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 4 x 3 | Colégio Santa Maria | MOTIVO CASA FORTE |
023 | 25/11 | 19:50 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 4 x 5 | Colegio Equipe | Colegio Motivo - Boa Viagem |
041 | 30/11 | 20:00 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 1 x 0 | Colégio Santa Maria - B | MOTIVO CASA FORTE |
056 | 20/12 | 19:00 | Final Ouro | Colegio Motivo Casa Forte | 5 x 4 | Colégio Cognitivo | CBV Boa Viagem |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 13/10 | 20:30 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 7 x 1 | Colegio Motivo Casa Forte | CBV Boa Viagem |
028 | 25/10 | 20:30 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 4 x 3 | Colégio Madre de Deus | MOTIVO CASA FORTE |
024 | 27/10 | 19:30 | Grupo A | Colegio Madre de Deus 2 | 3 x 9 | Colegio Motivo Casa Forte | Colegio Motivo - Boa Viagem |
006 | 03/11 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 2 x 4 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Santa Maria |
000 | 23/11 | 20:50 | Grupo A | Colégio Eximius | 2 x 2 | Colegio Motivo Casa Forte | Colegio Eximius |
009 | 01/12 | 19:50 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 6 x 2 | Colégio Santa Maria - B | MOTIVO CASA FORTE |
014 | 13/12 | 17:30 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 7 x 2 | Colégio São José - Abreu e Lima | MOTIVO CASA FORTE |
058 | 17/12 | 18:00 | 2ª Semi Final Ouro | Colégio Visão | 6 x 4 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Visão |