Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 13/10 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 6 x 2 | Colégio Santa Maria - B | Colégio Santa Maria |
017 | 04/11 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 2 x 3 | Colegio Motivo Casa Forte | Colégio Santa Maria |
003 | 11/11 | 19:30 | Grupo A | Escola Paulo Freire | 2 x 2 | Colégio Santa Maria - B | Colégio ELO |
005 | 22/11 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 2 x 2 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
021 | 25/11 | 19:00 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 2 x 6 | Colégio Eximius | Colégio Santa Maria |
030 | 15/12 | 18:00 | Grupo C | Colegio Equipe | 1 x 2 | Colégio Santa Maria - B | Colegio Equipe |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 30/09 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 9 x 4 | Colégio Santa Maria C | Colégio Santa Maria |
003 | 18/10 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 10 x 0 | Colégio Equipe B | Colégio Santa Maria |
020 | 25/10 | 20:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 2 x 9 | Colégio Santa Maria - B | Colegio Equipe |
010 | 11/11 | 20:30 | Grupo A | Colégio ELO | 2 x 8 | Colégio Santa Maria - B | Colégio ELO |
068 | 03/12 | 19:20 | Grupo C | Colégio Santa Maria - B | 3 x 1 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
069 | 20/12 | 19:30 | Grupo C | Colégio Madre de Deus | 0 x 5 | Colégio Santa Maria - B | Colégio Madre de Deus |
077 | 21/12 | 19:00 | 1ª Semi Final | Colégio Equipe B | 0 x 5 | Colégio Santa Maria - B | Colegio Motivo - Boa Viagem |
078 | 22/12 | 18:00 | 1ª Semi Final | Colégio Santa Maria - B | 5 x 1 | Colégio Equipe B | Colégio Santa Maria |
081 | 23/12 | 19:00 | Final | Colégio Santa Maria - B | 2 x 4 | Colegio Motivo | Colégio Santa Maria |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 30/09 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 2 x 8 | Colégio Santa Maria C | Colégio Santa Maria |
027 | 13/10 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 11 x 1 | Colégio Santa Maria - B | Colégio Santa Maria |
008 | 27/10 | 20:30 | Grupo A | Colegio Equipe | 2 x 3 | Colégio Santa Maria - B | Colegio Equipe |
014 | 10/11 | 19:30 | Grupo A | Colégio Madre de Deus | 2 x 3 | Colégio Santa Maria - B | Colégio Madre de Deus |
017 | 29/11 | 19:30 | Grupo A | Colégio Zuleide Constantino | 4 x 0 | Colégio Santa Maria - B | Colégio Madre de Deus |
030 | 14/12 | 18:30 | Grupo B | Colégio Santa Maria | 9 x 0 | Colégio Santa Maria - B | Colégio Santa Maria |
029 | 22/12 | 16:00 | Grupo B | Colégio Santa Maria - B | 0 x 3 | Colégio Madre de Deus | Colégio Santa Maria |
039 | 23/12 | 17:00 | Final Prata | Colégio Santa Maria - B | 1 x 4 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 27/09 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 0 x 12 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Santa Maria |
025 | 04/10 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 1 x 7 | Colégio Cognitivo | Colégio Santa Maria |
002 | 07/10 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 3 x 3 | Colégio Zuleide Constantino | Colégio Santa Maria |
037 | 20/10 | 19:30 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 3 x 3 | Colégio Santa Maria - B | CBV Boa Viagem |
051 | 26/10 | 19:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 0 x 8 | Colégio Eximius | Colégio Santa Maria |
033 | 09/11 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria | 7 x 3 | Colégio Santa Maria - B | Colégio Santa Maria |
008 | 25/11 | 20:40 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 2 x 1 | Colégio Visão | Colégio Santa Maria |
041 | 30/11 | 20:00 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 1 x 0 | Colégio Santa Maria - B | MOTIVO CASA FORTE |
020 | 01/12 | 19:00 | Grupo A | Marista São Luis | 2 x 0 | Colégio Santa Maria - B | MOTIVO CASA FORTE |
029 | 13/12 | 19:50 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 0 x 8 | Colegio Equipe | Colégio Santa Maria |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 29/09 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 0 x 6 | Colégio Santa Maria | Colégio Santa Maria |
000 | 26/10 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 3 x 4 | Colégio Eximius | Colégio Santa Maria |
005 | 08/11 | 20:30 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 6 x 2 | Colegio Madre de Deus 2 | Colégio Santa Maria |
021 | 17/11 | 20:30 | Grupo A | CBV Boa Viagem | 5 x 2 | Colégio Santa Maria - B | CBV Boa Viagem |
013 | 30/11 | 20:50 | Grupo A | Colégio Madre de Deus | 5 x 4 | Colégio Santa Maria - B | MOTIVO CASA FORTE |
009 | 01/12 | 19:50 | Grupo A | Colegio Motivo Casa Forte | 6 x 2 | Colégio Santa Maria - B | MOTIVO CASA FORTE |
017 | 09/12 | 19:00 | Grupo A | Colégio Santa Maria - B | 2 x 3 | Colégio São José - Abreu e Lima | Colégio Santa Maria |